расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Румянцево

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Румянцево

55.973486

36.541606

Московская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек станция Румянцево на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Румянцево на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
1
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов станция Румянцево на сегодня:

Расписание поездов отсутствует

Расписание электричек станция Румянцево на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6338/6337 Шарапова Охота — Волоколамск 2023-04-02 00:36:00 01 мин. 2023-04-02 00:37:00 пн, вс и праздн.дни
6928/6927 Москва (Курский вокзал) — Румянцево 2023-04-02 02:11:00 ежедневно
6204/6203 Румянцево — Столбовая 2023-04-02 04:05:00 ежедневно
6208/6207 Волоколамск — Щербинка 2023-04-02 04:19:00 01 мин. 2023-04-02 04:20:00 ежедневно
6402/6401 Шаховская — Москва (Курский вокзал) 2023-04-02 05:02:00 01 мин. 2023-04-02 05:03:00 ежедневно
6210/6209 Румянцево — Серпухов 2023-04-02 05:15:00 ежедневно
6214/6213 Волоколамск — Шарапова Охота 2023-04-02 05:42:00 01 мин. 2023-04-02 05:43:00 ежедневно
6506 Румянцево — Стрешнево (МЦД-2) 2023-04-02 06:04:00 ежедневно
6404 Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2) 2023-04-02 06:17:00 01 мин. 2023-04-02 06:18:00 ежедневно
7102/7101 Шаховская — Люблино 2023-04-02 06:42:00 01 мин. 2023-04-02 06:43:00 ежедневно
6220/6219 Румянцево — Столбовая 2023-04-02 07:05:00 ежедневно
6904/6903 Стрешнево (МЦД-2) — Волоколамск 2023-04-02 07:11:00 01 мин. 2023-04-02 07:12:00 только 1, 2, 8, 9, 10, 15 апреля
6222/6221 Волоколамск — Львовская 2023-04-02 07:28:00 01 мин. 2023-04-02 07:29:00 ежедневно
6906/6905 Москва (Курский вокзал) — Румянцево 2023-04-02 07:36:00 ежедневно
6054/6053/6959 Шаховская — Тула (Московский вокзал) 2023-04-02 07:54:00 01 мин. 2023-04-02 07:55:00 ежедневно
6104/6103 Серпухов — Волоколамск 2023-04-02 08:04:00 01 мин. 2023-04-02 08:05:00 только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15 апреля
6002/6001 Львовская — Шаховская 2023-04-02 08:17:00 01 мин. 2023-04-02 08:18:00 ежедневно
6851 Стрешнево (МЦД-2) — Волоколамск 2023-04-02 08:52:00 01 мин. 2023-04-02 08:53:00 ежедневно
6230/6229 Волоколамск — Щербинка 2023-04-02 09:05:00 01 мин. 2023-04-02 09:06:00 ежедневно
6108/6107 Львовская — Волоколамск 2023-04-02 09:10:00 01 мин. 2023-04-02 09:11:00 по выходным
6906/6905 Румянцево — Подольск 2023-04-02 09:28:00 ежедневно
6003 Стрешнево (МЦД-2) — Шаховская 2023-04-02 10:00:00 01 мин. 2023-04-02 10:01:00 ежедневно
6118/6117 Серпухов — Румянцево 2023-04-02 10:25:00 ежедневно
6316/6315 Волоколамск — Серпухов 2023-04-02 10:41:00 01 мин. 2023-04-02 10:42:00 по выходным
6304/6303 Щербинка — Румянцево 2023-04-02 10:49:00 по выходным
6242/6241 Румянцево — Щербинка 2023-04-02 10:52:00 ежедневно
6056/6055 Шаховская — Люблино 2023-04-02 11:34:00 01 мин. 2023-04-02 11:35:00 по выходным
6126/6125 Серпухов — Волоколамск 2023-04-02 11:34:00 01 мин. 2023-04-02 11:35:00 ежедневно
6954/6006/6005 Тула (Московский вокзал) — Шаховская 2023-04-02 11:55:00 01 мин. 2023-04-02 11:56:00 по выходным
6909 Нахабино — Румянцево 2023-04-02 12:12:00 по выходным
6855 Стрешнево (МЦД-2) — Румянцево 2023-04-02 12:25:00 ежедневно
6416 Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2) 2023-04-02 12:39:00 01 мин. 2023-04-02 12:40:00 по выходным
6857 Стрешнево (МЦД-2) — Шаховская 2023-04-02 12:49:00 01 мин. 2023-04-02 12:50:00 по выходным
6336/6335/6963 Румянцево — Тула (Московский вокзал) 2023-04-02 12:52:00 по выходным
6250 Румянцево — Стрешнево (МЦД-2) 2023-04-02 13:04:00 ежедневно
6058/6057 Шаховская — Серпухов 2023-04-02 13:26:00 01 мин. 2023-04-02 13:27:00 ежедневно
6140/6139 Шарапова Охота — Волоколамск 2023-04-02 13:47:00 01 мин. 2023-04-02 13:48:00 по выходным
6866/6865 Волоколамск — Серпухов 2023-04-02 14:19:00 01 мин. 2023-04-02 14:20:00 по выходным
6418/6417 Румянцево — Москва (Курский вокзал) 2023-04-02 14:30:00 ежедневно
6142/6141 Серпухов — Волоколамск 2023-04-02 15:10:00 01 мин. 2023-04-02 15:11:00 ежедневно
6010/6009 Подольск — Шаховская 2023-04-02 15:43:00 01 мин. 2023-04-02 15:44:00 ежедневно
6062/6061 Шаховская — Серпухов 2023-04-02 15:51:00 01 мин. 2023-04-02 15:52:00 ежедневно
6958/6150/6149 Тула (Московский вокзал) — Румянцево 2023-04-02 16:02:00 по выходным
6216/6215 Волоколамск — Шарапова Охота 2023-04-02 16:19:00 01 мин. 2023-04-02 16:20:00 по выходным
6152/6151 Серпухов — Румянцево 2023-04-02 16:38:00 по выходным
6270/6269 Румянцево — Щербинка 2023-04-02 16:41:00 ежедневно
6918/6917 Люблино — Волоколамск 2023-04-02 16:59:00 01 мин. 2023-04-02 17:00:00 ежедневно
6064/6063 Шаховская — Серпухов 2023-04-02 17:03:00 01 мин. 2023-04-02 17:04:00 по выходным
6918/6917 Волоколамск — Чехов 2023-04-02 17:39:00 01 мин. 2023-04-02 17:40:00 по выходным
6424/6423 Румянцево — Москва (Курский вокзал) 2023-04-02 17:52:00 по выходным
6012/6011 Щербинка — Шаховская 2023-04-02 18:03:00 01 мин. 2023-04-02 18:04:00 ежедневно
6920/6919/6969 Волоколамск — Тула (Московский вокзал) 2023-04-02 18:17:00 01 мин. 2023-04-02 18:18:00 ежедневно
6962/6158/6157 Тула (Московский вокзал) — Румянцево 2023-04-02 18:24:00 ежедневно
6920/6919 Москва (Курский вокзал) — Волоколамск 2023-04-02 19:01:00 01 мин. 2023-04-02 19:02:00 ежедневно
6066/6065 Шаховская — Чехов 2023-04-02 19:08:00 01 мин. 2023-04-02 19:09:00 ежедневно
6164/6163 Шарапова Охота — Волоколамск 2023-04-02 19:23:00 01 мин. 2023-04-02 19:24:00 ежедневно
6282/6281 Румянцево — Серпухов 2023-04-02 19:29:00 ежедневно
6964/6168/6167 Тула (Московский вокзал) — Румянцево 2023-04-02 19:48:00 ежедневно
6286/6285 Волоколамск — Чехов 2023-04-02 20:04:00 01 мин. 2023-04-02 20:05:00 ежедневно
7108/7107 Люблино — Шаховская 2023-04-02 20:10:00 01 мин. 2023-04-02 20:11:00 ежедневно
6338/6337 Румянцево — Люблино 2023-04-02 20:40:00 ежедневно
6867 Стрешнево (МЦД-2) — Волоколамск 2023-04-02 20:47:00 01 мин. 2023-04-02 20:48:00 ежедневно
6340 Волоколамск — Нахабино 2023-04-02 20:58:00 01 мин. 2023-04-02 20:59:00 ежедневно
6176/6175 Львовская — Румянцево 2023-04-02 21:02:00 по выходным
6388/6387 Столбовая — Волоколамск 2023-04-02 21:23:00 01 мин. 2023-04-02 21:24:00 только 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6428/6427 Шаховская — Москва (Курский вокзал) 2023-04-02 21:29:00 01 мин. 2023-04-02 21:30:00 ежедневно
6290/6289 Волоколамск — Серпухов 2023-04-02 21:57:00 01 мин. 2023-04-02 21:58:00 только 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14 апреля
6014/6013 Люблино — Шаховская 2023-04-02 22:06:00 01 мин. 2023-04-02 22:07:00 только 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6180/6179 Столбовая — Волоколамск 2023-04-02 22:22:00 01 мин. 2023-04-02 22:23:00 только 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6430/6429 Волоколамск — Стрешнево (МЦД-2) 2023-04-02 23:25:00 01 мин. 2023-04-02 23:26:00 только 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6184/6183 Чехов — Волоколамск 2023-04-02 23:39:00 01 мин. 2023-04-02 23:40:00 только 2, 3, 4, 5, 6 апреля


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/