расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Решетниково

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Решетниково

56.449363

36.567125

Октябрьская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек станция Решетниково на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Решетниково на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
1
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов станция Решетниково на сегодня:

061108 – esp 2
Номер Маршрут поезда Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
824Й Москва — Тверь 2023-04-02 08:08:00 01 мин. 2023-04-02 08:09:00 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, …
863Й Тверь — Москва 2023-04-02 08:39:00 01 мин. 2023-04-02 08:40:00 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, …
827Й Тверь — Москва 2023-04-02 10:26:00 01 мин. 2023-04-02 10:27:00 2, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 мая, …
839Й Тверь — Москва 2023-04-02 16:40:00 01 мин. 2023-04-02 16:41:00 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, …
838Й Москва — Тверь 2023-04-02 16:53:00 01 мин. 2023-04-02 16:54:00 2, 29, 30 апреля, 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 мая, …
848Й Москва — Тверь 2023-04-02 22:09:00 01 мин. 2023-04-02 22:10:00 2, 3, 4, 5, 6, 28, 29, 30 апреля, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мая, …

Расписание электричек станция Решетниково на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6701 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 04:37:00 01 мин. 2023-04-02 04:38:00 ежедневно
6601 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 05:28:00 01 мин. 2023-04-02 05:29:00 ежедневно
6703 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 05:36:00 01 мин. 2023-04-02 05:37:00 ежедневно
6700 Крюково — Тверь 2023-04-02 05:46:00 01 мин. 2023-04-02 05:47:00 ежедневно
7922 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 06:09:00 01 мин. 2023-04-02 06:10:00 ежедневно
7921 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 06:16:00 01 мин. 2023-04-02 06:17:00 ежедневно
6603 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 06:42:00 01 мин. 2023-04-02 06:43:00 ежедневно
6702 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 06:55:00 01 мин. 2023-04-02 06:56:00 ежедневно
7905 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 07:01:00 01 мин. 2023-04-02 07:02:00 ежедневно
7923 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 07:16:00 01 мин. 2023-04-02 07:17:00 ежедневно
6602 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 07:21:00 01 мин. 2023-04-02 07:22:00 ежедневно
7924 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 08:08:00 01 мин. 2023-04-02 08:09:00 ежедневно
7961/7963 Бологое — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 08:39:00 01 мин. 2023-04-02 08:40:00 ежедневно
7926 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 08:51:00 01 мин. 2023-04-02 08:52:00 ежедневно
6605 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 09:02:00 01 мин. 2023-04-02 09:03:00 ежедневно
6704 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 09:11:00 01 мин. 2023-04-02 09:12:00 ежедневно
6709 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 09:12:00 01 мин. 2023-04-02 09:13:00 ежедневно
6604 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 09:28:00 01 мин. 2023-04-02 09:29:00 ежедневно
7928 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 09:51:00 01 мин. 2023-04-02 09:52:00 ежедневно
7927 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 10:26:00 01 мин. 2023-04-02 10:27:00 ежедневно
7912 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 10:49:00 01 мин. 2023-04-02 10:50:00 по выходным
6607 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 10:53:00 01 мин. 2023-04-02 10:54:00 ежедневно
7930 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 10:59:00 01 мин. 2023-04-02 11:00:00 ежедневно
6708 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 11:11:00 01 мин. 2023-04-02 11:12:00 ежедневно
7949 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 11:29:00 01 мин. 2023-04-02 11:30:00 ежедневно
6606 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 11:29:00 01 мин. 2023-04-02 11:30:00 по выходным с 25 марта
6609 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 12:54:00 01 мин. 2023-04-02 12:55:00 по выходным
7932 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 12:53:00 03 мин. 2023-04-02 12:56:00 по выходным
6713 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 13:05:00 01 мин. 2023-04-02 13:06:00 по выходным
6710 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 13:13:00 01 мин. 2023-04-02 13:14:00 по выходным
7321 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 13:23:00 01 мин. 2023-04-02 13:24:00 по выходным
7933 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 13:31:00 01 мин. 2023-04-02 13:32:00 по выходным
6608 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 13:32:00 01 мин. 2023-04-02 13:33:00 по выходным
7935 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 14:44:00 01 мин. 2023-04-02 14:45:00 по выходным
6611 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 15:05:00 01 мин. 2023-04-02 15:06:00 ежедневно
6715 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 15:15:00 01 мин. 2023-04-02 15:16:00 по выходным
6712 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 15:20:00 01 мин. 2023-04-02 15:21:00 ежедневно
6610 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 15:29:00 01 мин. 2023-04-02 15:30:00 ежедневно
7322 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 15:40:00 01 мин. 2023-04-02 15:41:00 по выходным
7937 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 15:47:00 01 мин. 2023-04-02 15:48:00 по выходным
7939 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 16:40:00 01 мин. 2023-04-02 16:41:00 ежедневно
7938 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 16:53:00 01 мин. 2023-04-02 16:54:00 по выходным
7323 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 17:05:00 01 мин. 2023-04-02 17:06:00 по выходным
6717 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 17:12:00 01 мин. 2023-04-02 17:13:00 ежедневно
6714 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 17:13:00 01 мин. 2023-04-02 17:14:00 ежедневно
7941 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 18:40:00 01 мин. 2023-04-02 18:41:00 ежедневно
6613 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 18:46:00 01 мин. 2023-04-02 18:47:00 только 1, 2 апреля
6719 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:05:00 01 мин. 2023-04-02 19:06:00 только 1, 2 апреля
7942 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 19:11:00 01 мин. 2023-04-02 19:12:00 ежедневно
6612 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 19:23:00 01 мин. 2023-04-02 19:24:00 ежедневно
6716 Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково 2023-04-02 19:30:00 по выходным
7943 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:31:00 01 мин. 2023-04-02 19:32:00 ежедневно
7914 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 19:41:00 01 мин. 2023-04-02 19:42:00 ежедневно
6718 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 20:33:00 01 мин. 2023-04-02 20:34:00 по выходным
6721 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 20:53:00 01 мин. 2023-04-02 20:54:00 только 1, 2 апреля
7946 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 20:55:00 01 мин. 2023-04-02 20:56:00 ежедневно
6615 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 21:16:00 01 мин. 2023-04-02 21:17:00 только 1, 2 апреля
6614 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 21:23:00 01 мин. 2023-04-02 21:24:00 ежедневно
7947 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 21:40:00 01 мин. 2023-04-02 21:41:00 только 1, 2 апреля
7948 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 22:09:00 01 мин. 2023-04-02 22:10:00 ежедневно
6617 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 22:52:00 01 мин. 2023-04-02 22:53:00 только 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6616 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 22:58:00 01 мин. 2023-04-02 22:59:00 ежедневно
6723 Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 23:05:00 только 1, 2 апреля
6724 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 23:31:00 01 мин. 2023-04-02 23:32:00 только 1, 2 апреля
6618 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 23:52:00 01 мин. 2023-04-02 23:53:00 ежедневно


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/