Расписание.Москва → Вокзалы → Радуга
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Радуга
55.483990
38.398819
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Радуга на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Радуга на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||
1
|
2
|
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
1
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Радуга на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Радуга на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6142 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 00:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 00:48:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня |
6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:09:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:10:00 | ежедневно |
6101 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:21:00 | ежедневно |
6751 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:38:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:39:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6102 | Раменское — Голутвин | 2023-06-10 05:48:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:49:00 | ежедневно |
6103 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:53:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:54:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6721 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:08:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:09:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 06:15:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:16:00 | ежедневно |
6755 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:28:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:29:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6723 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:50:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 06:52:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:53:00 | ежедневно |
6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 07:10:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:11:00 | ежедневно |
6724 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 07:18:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:19:00 | ежедневно |
6105 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:22:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:23:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6757 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:41:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:42:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6703 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:12:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:13:00 | ежедневно |
6110 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 08:14:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:15:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6107 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:21:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:22:00 | ежедневно |
6725 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:38:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6704 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 08:42:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:43:00 | ежедневно |
6109 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:48:00 | ежедневно |
6705 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 09:42:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:43:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6760 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 10:00:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:01:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6114 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 10:11:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:12:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6113 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 10:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:34:00 | ежедневно |
6706 | Ипподром — Виноградово | 2023-06-10 10:40:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:41:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6116 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 10:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:50:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6761 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 12:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 12:48:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6119 | Голутвин — Ипподром | 2023-06-10 12:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 12:56:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6709 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 13:57:00 | 01 мин. | 2023-06-10 13:58:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6710 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 14:16:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:17:00 | по выходным |
6121 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 14:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:21:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6726 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 14:45:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:46:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6123 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 15:07:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:08:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6711 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 15:28:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:29:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6124 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 15:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:48:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6727 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:21:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6126 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 16:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:48:00 | ежедневно |
6127 | Голутвин — Выхино | 2023-06-10 16:52:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:53:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6712 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 17:02:00 | 01 мин. | 2023-06-10 17:03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6128 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 17:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 17:48:00 | ежедневно |
6713 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 17:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 17:50:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6130 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 18:25:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:26:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6132 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 18:35:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:36:00 | ежедневно |
6714 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 18:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:56:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6716 | Москва (Казанский вокзал) — Фаустово | 2023-06-10 19:22:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:23:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6728 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 19:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:38:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6715 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:54:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:55:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6134 | Выхино — Голутвин | 2023-06-10 20:07:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:08:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6717 | Фаустово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:19:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:20:00 | ежедневно |
6766 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 20:29:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:30:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6133 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:41:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:42:00 | ежедневно |
6732 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 20:46:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:47:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6729 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:50:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:51:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6768 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 21:26:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:27:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6138 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 21:53:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:54:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6140 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 22:14:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:15:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6767 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 22:38:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:39:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6733 | 88 км — Раменское | 2023-06-10 22:46:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:47:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
6998 | Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 2023-06-10 22:56:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:57:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6770 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 23:41:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:42:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6141 | Голутвин — Раменское | 2023-06-10 23:42:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:43:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/