Расписание.Москва → Вокзалы → Покровское-Стрешнево
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Покровское-Стрешнево
55.814214
37.476690
Московская
г. Москва
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Покровско-Стрешнево на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Покровско-Стрешнево на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Покровско-Стрешнево на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Покровско-Стрешнево на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
7585 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Нахабино | 2021-03-03 00:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:09:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7396/7395 | Нахабино — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 00:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:10:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
6386/6385 | Волоколамск — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-03 00:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:16:00 | ежедневно |
7588/7587 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 00:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:21:00 | ежедневно |
6031 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-03 00:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:27:00 | ежедневно |
6328 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 00:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:28:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7590/7589 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 00:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:33:00 | ежедневно |
7591 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Нахабино | 2021-03-03 00:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:45:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7594/7593 | Кубанская (бывш. Люблино) — Нахабино | 2021-03-03 00:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 00:57:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7596/7595 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 01:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 01:09:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7598/7597 | Перерва — Нахабино | 2021-03-03 01:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 01:21:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
7200/7199 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 04:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 04:34:00 | ежедневно |
7202/7201 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 04:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 04:46:00 | ежедневно |
6302/6301 | Дедовск — Серпухов | 2021-03-03 04:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 04:52:00 | ежедневно |
7204/7203 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 04:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 04:58:00 | ежедневно |
7206/7205 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 05:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:10:00 | ежедневно |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-03-03 05:13:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:14:00 | ежедневно |
6304/6303 | Новоиерусалимская — Столбовая | 2021-03-03 05:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:16:00 | по будням |
7208/7207 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 05:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:22:00 | ежедневно |
7400/7399 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 05:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:33:00 | ежедневно |
7210/7209 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 05:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:34:00 | ежедневно |
7212/7211 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 05:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:46:00 | ежедневно |
6151 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-03 05:50:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:51:00 | ежедневно |
6152 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 05:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:52:00 | ежедневно |
7404/7403 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 05:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:57:00 | ежедневно |
7214/7213 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 05:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 05:58:00 | ежедневно |
7216/7215 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 06:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:10:00 | ежедневно |
6401 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-03 06:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:15:00 | только 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 марта |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 06:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:16:00 | ежедневно |
7408/7407 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 06:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:21:00 | ежедневно |
7218/7217 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 06:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:22:00 | ежедневно |
6001 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Шаховская | 2021-03-03 06:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:27:00 | только 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7410/7409 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 06:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:33:00 | ежедневно |
7220/7219 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 06:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:34:00 | ежедневно |
6204 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 06:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:40:00 | ежедневно |
7412/7411 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 06:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:45:00 | ежедневно |
7222/7221 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 06:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:46:00 | ежедневно |
6442/6441 | Чехов — Дедовск | 2021-03-03 06:50:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:51:00 | по будням |
6070/6069 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-03 06:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:52:00 | ежедневно |
7224/7223 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 06:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 06:58:00 | ежедневно |
6362/6361 | Румянцево — Серпухов | 2021-03-03 07:03:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:04:00 | ежедневно |
7416/7415 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 07:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:09:00 | ежедневно |
7226/7225 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 07:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:10:00 | ежедневно |
6103 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-03-03 07:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:15:00 | ежедневно |
6378/6377/6271 | Волоколамск — Чехов | 2021-03-03 07:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:16:00 | ежедневно |
7418/7417 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 07:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:21:00 | ежедневно |
7228/7227 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 07:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:22:00 | ежедневно |
6155 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-03 07:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:27:00 | ежедневно |
6306/6305 | Новоиерусалимская — Щербинка | 2021-03-03 07:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:28:00 | по будням |
7230/7229 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 07:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:34:00 | ежедневно |
6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2021-03-03 07:38:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:39:00 | ежедневно |
6364/6363 | Румянцево — Львовская | 2021-03-03 07:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:40:00 | ежедневно |
7422/7421 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 07:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:45:00 | ежедневно |
7232/7231 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 07:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:46:00 | ежедневно |
6352 | Дедовск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 07:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:52:00 | по будням |
7424/7423 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 07:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:57:00 | ежедневно |
7234/7233 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 07:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 07:58:00 | ежедневно |
6404/6403 | Столбовая — Новоиерусалимская | 2021-03-03 08:02:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:03:00 | по будням |
6380/6379/6163 | Волоколамск — Серпухов | 2021-03-03 08:03:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:04:00 | ежедневно |
7426/7425 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 08:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:09:00 | ежедневно |
7236/7235 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 08:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:10:00 | ежедневно |
6486/6060/6059 | Серпухов — Шаховская | 2021-03-03 08:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:15:00 | по будням |
7428/7427 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 08:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:21:00 | ежедневно |
7238/7237 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 08:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:22:00 | ежедневно |
6351 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Нахабино | 2021-03-03 08:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:27:00 | по будням |
6208 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 08:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:28:00 | ежедневно |
7430/7429 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 08:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:33:00 | ежедневно |
7240/7239 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 08:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:34:00 | ежедневно |
6444/6443 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-03-03 08:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:40:00 | ежедневно |
6326/6325 | Румянцево — Чехов | 2021-03-03 08:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:40:00 | по будням |
7432/7431 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 08:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:45:00 | ежедневно |
7242/7241 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 08:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:46:00 | ежедневно |
6464/6463 | Серпухов — Нахабино | 2021-03-03 08:50:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:51:00 | по будням |
6108 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 08:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:52:00 | ежедневно |
7434/7433 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 08:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:57:00 | ежедневно |
7244/7243 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 08:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 08:58:00 | ежедневно |
6105 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-03 09:02:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:03:00 | ежедневно |
6354 | Дедовск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 09:03:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:04:00 | по будням |
7436/7435 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 09:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:09:00 | ежедневно |
7246/7245 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 09:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:10:00 | ежедневно |
6488/6487 | Львовская — Нахабино | 2021-03-03 09:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:15:00 | ежедневно |
7438/7437 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 09:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:21:00 | ежедневно |
7248/7247 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 09:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:22:00 | ежедневно |
6446/6445 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-03-03 09:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:27:00 | ежедневно |
6346/6345 | Румянцево — Серпухов | 2021-03-03 09:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:28:00 | по будням |
7440/7439 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 09:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:33:00 | ежедневно |
7250/7249 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 09:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:34:00 | ежедневно |
6108/6466/6465 | Серпухов — Волоколамск | 2021-03-03 09:38:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:39:00 | ежедневно |
6004 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 09:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:40:00 | ежедневно |
7442/7441 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 09:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:45:00 | ежедневно |
7252/7251 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 09:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:46:00 | ежедневно |
6355 | Москва (Рижский вокзал) — Дедовск | 2021-03-03 09:50:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:51:00 | по будням |
7444/7443 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 09:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:57:00 | ежедневно |
7254/7253 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 09:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 09:58:00 | ежедневно |
6468/6467 | Шарапова Охота — Дедовск | 2021-03-03 10:02:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:03:00 | по будням |
7446/7445 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 10:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:09:00 | ежедневно |
7256/7255 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 10:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:10:00 | ежедневно |
6406/6405 | Львовская — Румянцево | 2021-03-03 10:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:15:00 | ежедневно |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2021-03-03 10:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:16:00 | ежедневно |
7448/7447 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 10:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:21:00 | ежедневно |
7258/7257 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 10:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:22:00 | ежедневно |
6157 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-03 10:26:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:27:00 | по будням |
6366/6365 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-03 10:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:28:00 | ежедневно |
7450/7449 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 10:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:33:00 | ежедневно |
7260/7259 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 10:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:34:00 | ежедневно |
6110 | Волоколамск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 10:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:40:00 | ежедневно |
7452/7451 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 10:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:45:00 | ежедневно |
7262/7261 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 10:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:46:00 | ежедневно |
6214 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 10:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:52:00 | по будням |
6408/6407 | Щербинка — Новоиерусалимская | 2021-03-03 10:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:52:00 | по будням |
7454/7453 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 10:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:57:00 | ежедневно |
7264/7263 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 10:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 10:58:00 | ежедневно |
7456/7455 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 11:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:09:00 | ежедневно |
7266/7265 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 11:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:10:00 | ежедневно |
6007 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-03-03 11:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:15:00 | ежедневно |
7458/7457 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 11:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:21:00 | ежедневно |
7268/7267 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 11:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:22:00 | ежедневно |
6368/6367 | Румянцево — Царицыно | 2021-03-03 11:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:28:00 | по будням |
7460/7459 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 11:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:33:00 | ежедневно |
7270/7269 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 11:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:34:00 | ежедневно |
6310/6309 | Новоиерусалимская — Щербинка | 2021-03-03 11:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:40:00 | по будням |
7462/7461 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 11:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:45:00 | ежедневно |
7272/7271 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 11:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:46:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7464/7463 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 11:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:57:00 | ежедневно |
7274/7273 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 11:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 11:58:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7466/7465 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 12:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:09:00 | ежедневно |
6312/6311 | Дедовск — Подольск | 2021-03-03 12:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:16:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7468/7467 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 12:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:21:00 | ежедневно |
6316 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 12:29:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:30:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7470/7469 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 12:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:33:00 | ежедневно |
7472/7471 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 12:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:45:00 | ежедневно |
7282/7281 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 12:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:46:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6474/6473 | Подольск — Дедовск | 2021-03-03 12:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 12:57:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6432/6431 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево | 2021-03-03 13:02:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:03:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7476/7475 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 13:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:09:00 | ежедневно |
7286/7285 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 13:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:10:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7478/7477 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 13:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:21:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6324 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 13:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:22:00 | только 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6411 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2021-03-03 13:31:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:32:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7290/7289 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 13:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:34:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7484/7483 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 13:44:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:45:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6159 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-03 13:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:57:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7294/7293 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 13:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 13:58:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6332 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-03 14:03:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:04:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7486/7485 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 14:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:09:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7298/7297 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-03 14:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:22:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6161 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-03 14:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:22:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7490/7489 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 14:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:33:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7300/7299 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 14:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:34:00 | ежедневно |
6166 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 14:39:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:40:00 | по будням |
7302/7301 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 14:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:46:00 | ежедневно |
6053 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-03-03 14:48:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:49:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7494/7493 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 14:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:57:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7304/7303 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 14:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 14:58:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6008/6007 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-03 15:03:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:04:00 | ежедневно |
7306/7305 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 15:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:10:00 | ежедневно |
6249 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2021-03-03 15:12:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:13:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7498/7497 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-03 15:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:21:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7308/7307 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 15:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:22:00 | ежедневно |
7500/7499 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 15:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:33:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7310/7309 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 15:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:34:00 | ежедневно |
6224 | Нахабино — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-03 15:40:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:41:00 | по будням |
6417 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-03 15:43:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:44:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7312/7311 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 15:45:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:46:00 | ежедневно |
6382/6381/6273 | Волоколамск — Царицыно — Серпухов (согласованные поезда) | 2021-03-03 15:51:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:52:00 | ежедневно |
7504/7503 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 15:56:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:57:00 | ежедневно |
7314/7313 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 15:57:00 | 01 мин. | 2021-03-03 15:58:00 | ежедневно |
7506/7505 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 16:08:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:09:00 | ежедневно |
7316/7315 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 16:09:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:10:00 | ежедневно |
6163 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-03 16:14:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:15:00 | ежедневно |
6384/6383 | Волоколамск — Столбовая | 2021-03-03 16:15:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:16:00 | ежедневно |
7508/7507 | Щербинка — Нахабино | 2021-03-03 16:20:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:21:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7318/7317 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 16:21:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:22:00 | ежедневно |
6344/6343 | Дедовск — Серпухов | 2021-03-03 16:27:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:28:00 | по будням |
7510/7509 | Подольск — Нахабино | 2021-03-03 16:32:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:33:00 | ежедневно |
7320/7319 | Нахабино — Подольск | 2021-03-03 16:33:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:34:00 | ежедневно |
6036/6038/6037 | Шарапова Охота — Шаховская | 2021-03-03 16:38:00 | 01 мин. | 2021-03-03 16:39:00 | ежедневно |
