расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Покровка

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Покровка

56.237628

36.829133

Октябрьская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек платформа Покровка на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Покровка на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28
29
30
31
1
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов платформа Покровка на сегодня:

060834 – esp 2
Номер Маршрут поезда Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
845Й Тверь — Москва 2023-06-10 21:34:00 01 мин. 2023-06-10 21:35:00 ежедневно по 30.06

Расписание электричек платформа Покровка на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6524 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 00:00:00 01 мин. 2023-06-10 00:01:00 ежедневно
6526 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 01:09:00 01 мин. 2023-06-10 01:10:00 только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля
6501 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 03:31:00 01 мин. 2023-06-10 03:32:00 ежедневно
6503 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 04:16:00 01 мин. 2023-06-10 04:17:00 ежедневно
6505 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 04:55:00 01 мин. 2023-06-10 04:56:00 ежедневно
6701 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 05:02:00 01 мин. 2023-06-10 05:03:00 ежедневно
6700 Крюково — Тверь 2023-06-10 05:24:00 01 мин. 2023-06-10 05:25:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля
6507 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 05:26:00 01 мин. 2023-06-10 05:27:00 ежедневно
6502 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 05:39:00 01 мин. 2023-06-10 05:40:00 ежедневно
6509 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 05:46:00 01 мин. 2023-06-10 05:47:00 ежедневно
6601 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 05:55:00 01 мин. 2023-06-10 05:56:00 ежедневно
6703 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 06:02:00 01 мин. 2023-06-10 06:03:00 ежедневно
6702 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 06:06:00 01 мин. 2023-06-10 06:07:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1 июля
6513 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 06:51:00 01 мин. 2023-06-10 06:52:00 ежедневно
6602 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 06:54:00 01 мин. 2023-06-10 06:55:00 ежедневно
6504 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 06:59:00 01 мин. 2023-06-10 07:00:00 ежедневно
6603 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 07:08:00 01 мин. 2023-06-10 07:09:00 ежедневно
6705 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 07:13:00 01 мин. 2023-06-10 07:14:00 ежедневно
7905 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 07:24:00 01 мин. 2023-06-10 07:25:00 ежедневно
6515 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 07:44:00 01 мин. 2023-06-10 07:45:00 ежедневно
6707 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 08:09:00 01 мин. 2023-06-10 08:10:00 ежедневно
6506 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 08:15:00 01 мин. 2023-06-10 08:16:00 ежедневно
6704 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 08:44:00 01 мин. 2023-06-10 08:45:00 ежедневно
6604 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 09:06:00 01 мин. 2023-06-10 09:07:00 ежедневно
6508 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 09:15:00 01 мин. 2023-06-10 09:16:00 ежедневно
6517 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 09:22:00 01 мин. 2023-06-10 09:23:00 ежедневно
6605 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 09:30:00 01 мин. 2023-06-10 09:31:00 ежедневно
6709 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 09:38:00 01 мин. 2023-06-10 09:39:00 ежедневно
7912 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 10:31:00 01 мин. 2023-06-10 10:32:00 по выходным
6606 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 11:02:00 01 мин. 2023-06-10 11:03:00 по выходным
6519 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 11:12:00 01 мин. 2023-06-10 11:13:00 ежедневно
6510 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 11:15:00 01 мин. 2023-06-10 11:16:00 по выходным
6607 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 11:19:00 01 мин. 2023-06-10 11:20:00 ежедневно
6710 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 12:48:00 01 мин. 2023-06-10 12:49:00 по выходным
7931 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 12:52:00 01 мин. 2023-06-10 12:53:00 ежедневно
6608 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 13:05:00 01 мин. 2023-06-10 13:06:00 по выходным
6521 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 13:06:00 01 мин. 2023-06-10 13:07:00 по выходным
6609 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 13:22:00 01 мин. 2023-06-10 13:23:00 по выходным
6713 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 13:30:00 01 мин. 2023-06-10 13:31:00 по выходным
6712 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 14:54:00 01 мин. 2023-06-10 14:55:00 ежедневно
6610 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 15:03:00 01 мин. 2023-06-10 15:04:00 ежедневно
6512 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 15:08:00 01 мин. 2023-06-10 15:09:00 ежедневно
6611 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 15:28:00 01 мин. 2023-06-10 15:29:00 ежедневно
6715 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 15:42:00 01 мин. 2023-06-10 15:43:00 по выходным
6714 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 16:51:00 01 мин. 2023-06-10 16:52:00 ежедневно
6514 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 17:08:00 01 мин. 2023-06-10 17:09:00 ежедневно
6523 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 17:09:00 01 мин. 2023-06-10 17:10:00 ежедневно
6717 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 17:37:00 01 мин. 2023-06-10 17:38:00 ежедневно
6516 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 18:35:00 01 мин. 2023-06-10 18:36:00 ежедневно
6525 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 18:48:00 01 мин. 2023-06-10 18:49:00 по выходным
6612 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 18:57:00 01 мин. 2023-06-10 18:58:00 ежедневно
7941 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 18:59:00 01 мин. 2023-06-10 19:00:00 ежедневно
6716 Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково 2023-06-10 19:03:00 01 мин. 2023-06-10 19:04:00 по выходным
6613 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 19:12:00 01 мин. 2023-06-10 19:13:00 ежедневно
6527 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 19:20:00 01 мин. 2023-06-10 19:21:00 по выходным
6719 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 19:31:00 01 мин. 2023-06-10 19:32:00 ежедневно
6718 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 19:52:00 01 мин. 2023-06-10 19:53:00 по выходным
6518 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 20:24:00 01 мин. 2023-06-10 20:25:00 ежедневно
6720 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 20:53:00 01 мин. 2023-06-10 20:54:00 ежедневно
6529 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 21:04:00 01 мин. 2023-06-10 21:05:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня
6520 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 21:07:00 01 мин. 2023-06-10 21:08:00 ежедневно
7945 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 21:34:00 01 мин. 2023-06-10 21:35:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня
6615 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 21:51:00 01 мин. 2023-06-10 21:52:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня
6722 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 22:13:00 01 мин. 2023-06-10 22:14:00 ежедневно
6522 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-06-10 22:19:00 01 мин. 2023-06-10 22:20:00 ежедневно
6616 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 22:33:00 01 мин. 2023-06-10 22:34:00 ежедневно
6724 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-06-10 23:07:00 01 мин. 2023-06-10 23:08:00 ежедневно
6723 Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 23:11:00 01 мин. 2023-06-10 23:12:00 только 10, 17, 18, 24, 25 июня
6617 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-06-10 23:23:00 01 мин. 2023-06-10 23:24:00 ежедневно
6618 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-06-10 23:27:00 01 мин. 2023-06-10 23:28:00 ежедневно


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/