расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Подлипки

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Подлипки

54.956246

39.175459

Московская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек станция Подлипки на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Подлипки на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28
29
30
31
1
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов станция Подлипки на сегодня:

Расписание поездов отсутствует

Расписание электричек станция Подлипки на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6991 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-06-10 04:45:00 01 мин. 2023-06-10 04:46:00 только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6993 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-06-10 06:23:00 01 мин. 2023-06-10 06:24:00 только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6010 Голутвин — Рязань-1 2023-06-10 07:00:00 01 мин. 2023-06-10 07:01:00 ежедневно
6003 Рязань-1 — Голутвин 2023-06-10 07:24:00 01 мин. 2023-06-10 07:25:00 ежедневно
6014 Голутвин — Рязань-1 2023-06-10 08:39:00 01 мин. 2023-06-10 08:40:00 ежедневно
6007 Рязань-1 — Голутвин 2023-06-10 10:11:00 01 мин. 2023-06-10 10:12:00 по выходным
6992 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-06-10 11:10:00 01 мин. 2023-06-10 11:11:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6016 Голутвин — Рязань-1 2023-06-10 13:09:00 01 мин. 2023-06-10 13:10:00 по выходным
6995 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) 2023-06-10 15:42:00 01 мин. 2023-06-10 15:43:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6994 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-06-10 18:01:00 01 мин. 2023-06-10 18:02:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6997 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-06-10 18:08:00 01 мин. 2023-06-10 18:09:00 только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля
6013 Рязань-1 — Голутвин 2023-06-10 19:42:00 01 мин. 2023-06-10 19:43:00 ежедневно
6028 Голутвин — Рязань-1 2023-06-10 20:54:00 01 мин. 2023-06-10 20:55:00 ежедневно
6019 Рязань-1 — Голутвин 2023-06-10 21:21:00 01 мин. 2023-06-10 21:22:00 ежедневно
6996 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-06-10 21:49:00 01 мин. 2023-06-10 21:50:00 ежедневно


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/