Расписание.Москва → Вокзалы → Подлипки-Дачные
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Подлипки-Дачные
55.925460
37.816702
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек вокзал Подлипки-Дачные на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на вокзал Подлипки-Дачные на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов вокзал Подлипки-Дачные на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек вокзал Подлипки-Дачные на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6870 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 00:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:08:00 | ежедневно |
6676 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 00:44:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:45:00 | ежедневно |
6872 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 01:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:15:00 | ежедневно |
6678 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 01:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:39:00 | ежедневно |
6601 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 04:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:58:00 | ежедневно |
6680 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 04:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:59:00 | ежедневно |
6801 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:05:00 | ежедневно |
6551 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:12:00 | ежедневно |
6700 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 05:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:25:00 | ежедневно |
6804 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 05:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:32:00 | по выходным |
6501 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:42:00 | ежедневно |
6602 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 05:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:43:00 | ежедневно |
6803 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:48:00 | ежедневно |
6806 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 05:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:53:00 | ежедневно |
6603 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:53:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:54:00 | ежедневно |
6682 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 05:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:00:00 | ежедневно |
6805 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:07:00 | ежедневно |
6604 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 06:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:08:00 | ежедневно |
6605 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:18:00 | ежедневно |
6808 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 06:19:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:20:00 | ежедневно |
6701 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:27:00 | ежедневно |
6510 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 06:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:32:00 | ежедневно |
6810 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 06:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:44:00 | ежедневно |
6679 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:48:00 | ежедневно |
6702 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 06:50:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:51:00 | ежедневно |
6607 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:53:00 | ежедневно |
6807 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:57:00 | ежедневно |
6684 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 06:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:58:00 | ежедневно |
7261 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:01:00 | ежедневно |
6812 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 07:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:04:00 | ежедневно |
6606 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 07:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:16:00 | ежедневно |
6609 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:17:00 | ежедневно |
6809 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:22:00 | ежедневно |
6554 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 07:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:22:00 | ежедневно |
6814 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 07:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:29:00 | ежедневно |
6703 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:32:00 | ежедневно |
6811 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:43:00 | ежедневно |
7262 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 07:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:47:00 | ежедневно |
6611 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:48:00 | ежедневно |
6816 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 07:50:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:51:00 | ежедневно |
6613 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:53:00 | ежедневно |
6556 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 07:55:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:56:00 | ежедневно |
7263 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:57:00 | ежедневно |
6813 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:02:00 | ежедневно |
6704 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 08:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:02:00 | ежедневно |
6705 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:13:00 | ежедневно |
6615 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:18:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:19:00 | ежедневно |
6610 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 08:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:21:00 | ежедневно |
6511 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:23:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:24:00 | ежедневно |
6818 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 08:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:28:00 | ежедневно |
6815 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:27:00 | 02 мин. | 2021-01-16 08:29:00 | ежедневно |
6617 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:32:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:33:00 | ежедневно |
7264 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 08:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:42:00 | ежедневно |
6817 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:43:00 | ежедневно |
6555 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:48:00 | ежедневно |
6612 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 08:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:48:00 | ежедневно |
6820 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 08:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:53:00 | ежедневно |
6619 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:53:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:54:00 | ежедневно |
6681 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:00:00 | ежедневно |
6819 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:05:00 | ежедневно |
6706 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 09:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:06:00 | ежедневно |
7265 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:09:00 | ежедневно |
6614 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:18:00 | ежедневно |
6821 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:25:00 | ежедневно |
6822 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 09:23:00 | 02 мин. | 2021-01-16 09:25:00 | ежедневно |
6621 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:31:00 | ежедневно |
6616 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:35:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:36:00 | ежедневно |
6824 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 09:48:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:49:00 | ежедневно |
6707 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:52:00 | ежедневно |
6618 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:55:00 | ежедневно |
6823 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:05:00 | ежедневно |
6826 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 10:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:12:00 | ежедневно |
6623 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:19:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:20:00 | ежедневно |
7266 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 10:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:21:00 | ежедневно |
7267 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:27:00 | ежедневно |
6558 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 10:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:31:00 | по выходным |
6708 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 10:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:42:00 | ежедневно |
6625 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:44:00 | ежедневно |
6825 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:49:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:50:00 | ежедневно |
6504 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 10:49:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:50:00 | ежедневно |
7268 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 11:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:02:00 | ежедневно |
6709 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:02:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:03:00 | по выходным |
6827 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:09:00 | по выходным |
6624 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 11:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:10:00 | ежедневно |
6710 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 11:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:22:00 | по выходным |
6627 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:31:00 | по выходным |
6830 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 11:35:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:36:00 | по выходным |
6829 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:34:00 | 03 мин. | 2021-01-16 11:37:00 | по выходным |
6626 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 11:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:43:00 | по выходным |
6629 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:48:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:49:00 | по выходным |
6831 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:09:00 | по выходным |
6711 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:15:00 | по выходным |
6628 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 12:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:16:00 | по выходным |
6631 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:34:00 | по выходным |
6832 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 12:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:34:00 | по выходным |
6630 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 12:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:47:00 | по выходным |
6557 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:48:00 | по выходным |
7269 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:53:00 | ежедневно |
6834 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 13:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:01:00 | по выходным |
6633 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:09:00 | ежедневно |
6512 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 13:13:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:14:00 | ежедневно |
6835 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:15:00 | ежедневно |
6635 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:21:00 | ежедневно |
6712 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 13:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:22:00 | ежедневно |
6634 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 13:44:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:45:00 | ежедневно |
6836 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 13:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:58:00 | ежедневно |
6637 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:59:00 | ежедневно |
6636 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 14:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:11:00 | ежедневно |
6713 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:12:00 | ежедневно |
7271 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:17:00 | ежедневно |
6562 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 14:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:18:00 | ежедневно |
6837 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:29:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:30:00 | ежедневно |
7270 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 14:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:32:00 | ежедневно |
6639 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:37:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:38:00 | ежедневно |
6838 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 14:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:42:00 | ежедневно |
6714 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 14:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:52:00 | ежедневно |
6715 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:55:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:56:00 | ежедневно |
6513 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:09:00 | ежедневно |
6638 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 15:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:11:00 | ежедневно |
6839 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:15:00 | ежедневно |
6647 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:21:00 | ежедневно |
6840 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 15:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:25:00 | ежедневно |
6507 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:27:00 | по выходным |
6683 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:32:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:33:00 | ежедневно |
6561 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:41:00 | ежедневно |
6640 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 15:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:41:00 | ежедневно |
7273 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:47:00 | ежедневно |
7272 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 16:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:01:00 | ежедневно |
6842 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 16:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:07:00 | ежедневно |
6841 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:08:00 | ежедневно |
6642 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 16:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:13:00 | ежедневно |
6649 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:18:00 | ежедневно |
6716 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 16:18:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:19:00 | ежедневно |
6644 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 16:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:31:00 | ежедневно |
6844 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 16:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:40:00 | ежедневно |
6843 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:43:00 | ежедневно |
6646 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 16:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:46:00 | ежедневно |
6717 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:48:00 | ежедневно |
7221 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:53:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:54:00 | ежедневно |
6651 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 16:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:00:00 | ежедневно |
6564 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 17:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:07:00 | ежедневно |
6653 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 17:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:17:00 | ежедневно |
6719 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 17:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:29:00 | ежедневно |
6718 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 17:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:31:00 | ежедневно |
6648 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 17:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:37:00 | ежедневно |
7275 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 17:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:39:00 | ежедневно |
6845 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 17:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:42:00 | ежедневно |
6846 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 17:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:43:00 | ежедневно |
7274 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 17:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:57:00 | ежедневно |
6847 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 17:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:59:00 | ежедневно |
6650 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 18:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:01:00 | ежедневно |
6563 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:05:00 | ежедневно |
6720 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 18:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:07:00 | ежедневно |
6655 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:11:00 | ежедневно |
6848 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 18:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:13:00 | ежедневно |
6652 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 18:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:29:00 | ежедневно |
6657 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:35:00 | ежедневно |
6850 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 18:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:35:00 | ежедневно |
6570 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 18:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:41:00 | ежедневно |
6659 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:42:00 | ежедневно |
6849 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:48:00 | ежедневно |
7276 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 18:49:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:50:00 | ежедневно |
6722 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 18:53:00 | 01 мин. | 2021-01-16 18:54:00 | ежедневно |
6721 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 18:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:00:00 | ежедневно |
6852 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 19:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:13:00 | ежедневно |
6851 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 19:13:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:14:00 | ежедневно |
6686 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 19:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:17:00 | ежедневно |
6656 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 19:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:22:00 | ежедневно |
7277 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 19:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:23:00 | ежедневно |
6856 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 19:30:00 | 02 мин. | 2021-01-16 19:32:00 | по выходным |
6724 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 19:35:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:36:00 | ежедневно |
6661 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 19:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:40:00 | ежедневно |
6572 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 19:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:41:00 | ежедневно |
6853 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 19:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:47:00 | ежедневно |
6858 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 19:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:52:00 | ежедневно |
7278 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 19:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:57:00 | ежедневно |
6663 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 19:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 19:58:00 | ежедневно |
6660 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 20:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:01:00 | ежедневно |
6573 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:02:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:03:00 | ежедневно |
6574 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 20:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:06:00 | ежедневно |
6658 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 20:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:12:00 | ежедневно |
6855 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:13:00 | ежедневно |
6723 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:18:00 | ежедневно |
7279 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:22:00 | ежедневно |
6569 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:35:00 | ежедневно |
6662 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 20:37:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:38:00 | ежедневно |
6860 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 20:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:43:00 | ежедневно |
6665 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:44:00 | ежедневно |
6726 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 20:49:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:50:00 | ежедневно |
6859 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 20:55:00 | 01 мин. | 2021-01-16 20:56:00 | ежедневно |
