расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Платформа 88 км

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Платформа 88 км

55.327024

38.685783

Московская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек платформа 88 км на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа 88 км на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
1
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов платформа 88 км на сегодня:

Расписание поездов отсутствует

Расписание электричек платформа 88 км на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6142 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 01:39:00 01 мин. 2023-04-02 01:40:00 только 1, 2 апреля
6101 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 04:54:00 01 мин. 2023-04-02 04:55:00 ежедневно
6753 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 05:20:00 01 мин. 2023-04-02 05:21:00 ежедневно
6103 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 05:33:00 01 мин. 2023-04-02 05:34:00 ежедневно
7180 Раменское — Голутвин 2023-04-02 05:45:00 02 мин. 2023-04-02 05:47:00 ежедневно
6991 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 05:54:00 01 мин. 2023-04-02 05:55:00 ежедневно
6723 88 км — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 06:22:00 ежедневно
6102 Раменское — Голутвин 2023-04-02 06:21:00 01 мин. 2023-04-02 06:22:00 ежедневно
6104 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 06:46:00 01 мин. 2023-04-02 06:47:00 ежедневно
6105 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 06:47:00 01 мин. 2023-04-02 06:48:00 ежедневно
6362/6361 Жилёво — Куровская 2023-04-02 06:56:00 01 мин. 2023-04-02 06:57:00 ежедневно
7181 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 07:08:00 01 мин. 2023-04-02 07:09:00 ежедневно
6757 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 07:15:00 01 мин. 2023-04-02 07:16:00 ежедневно
6106 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 07:23:00 01 мин. 2023-04-02 07:24:00 ежедневно
6993 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 07:28:00 01 мин. 2023-04-02 07:29:00 ежедневно
6724 Москва (Казанский вокзал) — 88 км 2023-04-02 07:51:00 ежедневно
6107 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 07:53:00 01 мин. 2023-04-02 07:54:00 ежедневно
6390/6389 Куровская — Воскресенск 2023-04-02 08:08:00 01 мин. 2023-04-02 08:09:00 ежедневно
6725 88 км — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 08:10:00 ежедневно
6108 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 08:10:00 01 мин. 2023-04-02 08:11:00 ежедневно
6109 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 08:21:00 01 мин. 2023-04-02 08:22:00 ежедневно
7040 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 08:24:00 01 мин. 2023-04-02 08:25:00 ежедневно
6110 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 08:46:00 01 мин. 2023-04-02 08:47:00 ежедневно
6111 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 08:55:00 01 мин. 2023-04-02 08:56:00 ежедневно
6758 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 2023-04-02 09:06:00 01 мин. 2023-04-02 09:07:00 по выходным с 26 марта
6364/6363 Куровская — Жилёво 2023-04-02 09:18:00 01 мин. 2023-04-02 09:19:00 ежедневно
7041 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 09:36:00 01 мин. 2023-04-02 09:37:00 ежедневно
7084 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 09:36:00 01 мин. 2023-04-02 09:37:00 по выходным
6992 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 10:04:00 01 мин. 2023-04-02 10:05:00 ежедневно
6113 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 10:05:00 01 мин. 2023-04-02 10:06:00 ежедневно
7182 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 10:16:00 01 мин. 2023-04-02 10:17:00 ежедневно
6112 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 10:25:00 01 мин. 2023-04-02 10:26:00 по выходным
6115 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 10:32:00 01 мин. 2023-04-02 10:33:00 по выходным
6762 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 2023-04-02 10:44:00 01 мин. 2023-04-02 10:45:00 по выходным
6759 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 10:52:00 01 мин. 2023-04-02 10:53:00 по выходным с 26 марта
6114 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 10:56:00 01 мин. 2023-04-02 10:57:00 по выходным
6116 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 11:19:00 01 мин. 2023-04-02 11:20:00 ежедневно
6117 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 11:47:00 01 мин. 2023-04-02 11:48:00 по выходным
7183 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 11:56:00 01 мин. 2023-04-02 11:57:00 ежедневно
6761 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 12:19:00 01 мин. 2023-04-02 12:20:00 ежедневно
6119 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 12:27:00 01 мин. 2023-04-02 12:28:00 ежедневно
6118 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 12:53:00 01 мин. 2023-04-02 12:54:00 по выходным
6384/6383 Жилёво — Куровская 2023-04-02 13:23:00 01 мин. 2023-04-02 13:24:00 по выходным
6120 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 13:27:00 01 мин. 2023-04-02 13:28:00 по выходным
6121 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 13:52:00 01 мин. 2023-04-02 13:53:00 по выходным
7042 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 13:52:00 01 мин. 2023-04-02 13:53:00 ежедневно
7043 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 14:20:00 01 мин. 2023-04-02 14:21:00 ежедневно
6122 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 14:24:00 01 мин. 2023-04-02 14:25:00 ежедневно
6123 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 14:44:00 01 мин. 2023-04-02 14:45:00 по выходным
7184 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 15:00:00 02 мин. 2023-04-02 15:02:00 ежедневно
6726 Москва (Казанский вокзал) — 88 км 2023-04-02 15:18:00 ежедневно
6125 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 15:20:00 01 мин. 2023-04-02 15:21:00 по выходным
6727 88 км — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 15:52:00 ежедневно
6124 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 16:18:00 01 мин. 2023-04-02 16:19:00 по выходным
6127 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 16:24:00 01 мин. 2023-04-02 16:25:00 ежедневно
6396/6395 Куровская — Воскресенск 2023-04-02 16:33:00 01 мин. 2023-04-02 16:34:00 по выходным
7185 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 16:39:00 01 мин. 2023-04-02 16:40:00 ежедневно
6995 Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 16:46:00 01 мин. 2023-04-02 16:47:00 ежедневно
6994 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 17:00:00 01 мин. 2023-04-02 17:01:00 ежедневно
6126 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 17:20:00 01 мин. 2023-04-02 17:21:00 ежедневно
6764 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 2023-04-02 17:42:00 01 мин. 2023-04-02 17:43:00 по выходным
6129 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 17:56:00 01 мин. 2023-04-02 17:57:00 по выходным
7045 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 18:09:00 01 мин. 2023-04-02 18:10:00 ежедневно
6128 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 18:19:00 01 мин. 2023-04-02 18:20:00 ежедневно
6765 Шиферная — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 18:34:00 01 мин. 2023-04-02 18:35:00 по выходным
6131 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 18:48:00 01 мин. 2023-04-02 18:49:00 ежедневно
6130 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 18:56:00 01 мин. 2023-04-02 18:57:00 ежедневно
6132 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 19:07:00 01 мин. 2023-04-02 19:08:00 ежедневно
6997 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 19:30:00 01 мин. 2023-04-02 19:31:00 только 2 апреля
7044 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 19:38:00 01 мин. 2023-04-02 19:39:00 ежедневно
7085 Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 19:49:00 01 мин. 2023-04-02 19:50:00 только 2 апреля
6368/6367 Михнево — Куровская 2023-04-02 20:04:00 01 мин. 2023-04-02 20:05:00 ежедневно
6728 Москва (Казанский вокзал) — 88 км 2023-04-02 20:09:00 по выходным
6133 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 20:13:00 01 мин. 2023-04-02 20:14:00 ежедневно
7186 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 20:15:00 01 мин. 2023-04-02 20:16:00 ежедневно
6729 88 км — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 20:23:00 по выходным
6398/6397 Куровская — Михнево 2023-04-02 20:34:00 01 мин. 2023-04-02 20:35:00 ежедневно
6135 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 20:37:00 01 мин. 2023-04-02 20:38:00 ежедневно
6134 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 20:38:00 01 мин. 2023-04-02 20:39:00 ежедневно
6996 Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 2023-04-02 20:46:00 01 мин. 2023-04-02 20:47:00 только 2 апреля
6766 Москва (Казанский вокзал) — Шиферная 2023-04-02 21:02:00 01 мин. 2023-04-02 21:03:00 ежедневно
6137 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 21:06:00 12 мин. 2023-04-02 21:18:00 только 2, 3, 4 апреля
6732 Москва (Казанский вокзал) — 88 км 2023-04-02 21:30:00 только 2 апреля
6136 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 21:44:00 01 мин. 2023-04-02 21:45:00 ежедневно
6733 88 км — Перово 2023-04-02 21:57:00 только 2 апреля
6138 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 22:23:00 01 мин. 2023-04-02 22:24:00 только 2, 3, 4 апреля
6139 Голутвин — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 22:23:00 01 мин. 2023-04-02 22:24:00 только 2 апреля
6767 88 км — Москва (Казанский вокзал) 2023-04-02 22:32:00 только 31 марта, 1, 2 апреля
6140 Москва (Казанский вокзал) — Голутвин 2023-04-02 22:44:00 01 мин. 2023-04-02 22:45:00 ежедневно
6141 Голутвин — Перово 2023-04-02 23:16:00 01 мин. 2023-04-02 23:17:00 только 2 апреля
6998 Москва (Казанский вокзал) — Луховицы 2023-04-02 23:24:00 01 мин. 2023-04-02 23:25:00 ежедневно


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/