Расписание.Москва → Вокзалы → Перловская
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Перловская
55.890270
37.726367
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Перловская на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Перловская на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Перловская на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Перловская на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6256 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 00:02:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:03:00 | ежедневно |
6509 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 00:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:05:00 | кроме пн, вс |
6731 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 00:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:11:00 | ежедневно |
6112 | Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 2021-01-16 00:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:11:00 | ежедневно |
6059 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 00:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:17:00 | кроме пн, вс |
6676 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 00:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:32:00 | ежедневно |
6872 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 01:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:02:00 | ежедневно |
6258 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 01:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:08:00 | ежедневно |
6678 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 01:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:25:00 | ежедневно |
6058 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 01:35:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:36:00 | ежедневно |
6680 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 04:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:47:00 | ежедневно |
6001 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 04:50:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:51:00 | ежедневно |
6201 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:02:00 | ежедневно |
6601 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:10:00 | ежедневно |
6700 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 05:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:11:00 | ежедневно |
6804 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 05:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:17:00 | по выходным |
6801 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:18:00 | ежедневно |
6302 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 05:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:23:00 | ежедневно |
6551 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:25:00 | ежедневно |
6602 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 05:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:29:00 | ежедневно |
6401 | Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:31:00 | ежедневно |
6154 | Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 2021-01-16 05:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:35:00 | ежедневно |
6031 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:37:00 | ежедневно |
6806 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 05:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:41:00 | ежедневно |
6203 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:44:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:45:00 | ежедневно |
6404 | Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 2021-01-16 05:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:47:00 | ежедневно |
6604 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 05:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:53:00 | ежедневно |
6501 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 05:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:55:00 | ежедневно |
6803 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:01:00 | ежедневно |
6808 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 06:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:05:00 | ежедневно |
6603 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:07:00 | ежедневно |
6202 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 06:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:12:00 | ежедневно |
6003 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:13:00 | ежедневно |
6510 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 06:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:17:00 | ежедневно |
6805 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:18:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:19:00 | ежедневно |
6101 | Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:25:00 | ежедневно |
6810 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 06:29:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:30:00 | ежедневно |
6605 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:31:00 | ежедневно |
6303 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:37:00 | ежедневно |
6702 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 06:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:37:00 | ежедневно |
6701 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:42:00 | ежедневно |
6684 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 06:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:43:00 | ежедневно |
6403 | Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 06:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:48:00 | ежедневно |
6812 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 06:48:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:49:00 | ежедневно |
6204 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 06:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:55:00 | ежедневно |
6679 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:01:00 | ежедневно |
6606 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 07:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:01:00 | ежедневно |
6607 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:06:00 | ежедневно |
6554 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 07:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:07:00 | ежедневно |
6807 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:11:00 | ежедневно |
6814 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 07:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:13:00 | ежедневно |
6009 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:17:00 | ежедневно |
6104 | Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 2021-01-16 07:18:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:19:00 | ежедневно |
6153 | Софрино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:23:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:24:00 | ежедневно |
6406 | Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 2021-01-16 07:24:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:25:00 | ежедневно |
6609 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:29:00 | ежедневно |
6809 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:34:00 | ежедневно |
6816 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 07:35:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:36:00 | ежедневно |
6556 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 07:41:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:42:00 | ежедневно |
6011 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:47:00 | ежедневно |
6704 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 07:47:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:48:00 | ежедневно |
6811 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 07:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:55:00 | ежедневно |
6306 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 07:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:00:00 | ежедневно |
6611 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:01:00 | ежедневно |
6613 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:06:00 | ежедневно |
6610 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 08:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:06:00 | ежедневно |
6818 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 08:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:12:00 | ежедневно |
6213 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:18:00 | ежедневно |
6309 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:23:00 | ежедневно |
6004 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 08:23:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:24:00 | ежедневно |
6310 | Москва (Ярославский вокзал) — Балакирево | 2021-01-16 08:29:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:30:00 | по выходным |
6615 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:31:00 | ежедневно |
6612 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 08:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:35:00 | ежедневно |
6815 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:41:00 | ежедневно |
6820 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 08:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:41:00 | ежедневно |
6617 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:47:00 | ежедневно |
6210 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 08:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:47:00 | ежедневно |
6706 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 08:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:53:00 | ежедневно |
6817 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 08:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:55:00 | ежедневно |
6006 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 08:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:59:00 | ежедневно |
6555 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:01:00 | ежедневно |
6614 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:05:00 | ежедневно |
6619 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:07:00 | ежедневно |
6822 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 09:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:11:00 | ежедневно |
6681 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:11:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:12:00 | ежедневно |
6212 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 09:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:17:00 | ежедневно |
6819 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:18:00 | ежедневно |
6616 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:23:00 | ежедневно |
6314 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 09:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:29:00 | ежедневно |
6217 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:29:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:30:00 | ежедневно |
6824 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 09:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:35:00 | ежедневно |
6821 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:37:00 | ежедневно |
6618 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 09:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:41:00 | ежедневно |
6621 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:43:00 | ежедневно |
6408 | Москва (Ярославский вокзал) — Красноармейск | 2021-01-16 09:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:47:00 | ежедневно |
6313 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:48:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:49:00 | ежедневно |
6219 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 09:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:55:00 | ежедневно |
6826 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 09:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:59:00 | ежедневно |
6707 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:05:00 | ежедневно |
6214 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 10:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:05:00 | ежедневно |
6315 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:11:00 | ежедневно |
6012 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 10:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:11:00 | ежедневно |
6823 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:17:00 | ежедневно |
6558 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 10:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:17:00 | по выходным |
6015 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:23:00 | ежедневно |
6092 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 10:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:23:00 | ежедневно |
6708 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 10:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:29:00 | ежедневно |
6623 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:32:00 | ежедневно |
6504 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 10:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:37:00 | ежедневно |
6407 | Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:37:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:38:00 | ежедневно |
6216 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 10:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:43:00 | по выходным |
6221 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:44:00 | ежедневно |
6317 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:50:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:51:00 | ежедневно |
6624 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 10:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:55:00 | ежедневно |
6625 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 10:55:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:56:00 | ежедневно |
6825 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:02:00 | ежедневно |
6018 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 11:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:02:00 | ежедневно |
6710 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 11:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:08:00 | по выходным |
6223 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:08:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:09:00 | по выходным |
6709 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:15:00 | по выходным |
6827 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:21:00 | по выходным |
6830 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 11:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:22:00 | по выходным |
6626 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 11:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:29:00 | по выходным |
6218 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 11:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:41:00 | по выходным |
6627 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:43:00 | по выходным |
6024 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 11:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:47:00 | по выходным |
6829 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:48:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:49:00 | по выходным |
6019 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 11:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:55:00 | по выходным |
6026 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 11:54:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:55:00 | по выходным |
6629 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:01:00 | по выходным |
6628 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 12:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:02:00 | по выходным |
6225 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:07:00 | по выходным |
6028 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 12:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:08:00 | по выходным |
6319 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:16:00 | по выходным |
6832 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 12:19:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:20:00 | по выходным |
6831 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:22:00 | по выходным |
6322 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 12:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:27:00 | по выходным |
6711 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:28:00 | по выходным |
6630 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 12:32:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:33:00 | по выходным |
6021 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:34:00 | по выходным |
6220 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 12:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:39:00 | по выходным |
6227 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:40:00 | по выходным |
6631 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:46:00 | по выходным |
6834 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 12:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:46:00 | по выходным |
6229 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:52:00 | по выходным |
6030 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 12:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:52:00 | по выходным |
6557 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 12:59:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:00:00 | по выходным |
6512 | Москва (Ярославский вокзал) — Болшево | 2021-01-16 13:00:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:01:00 | ежедневно |
6025 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:05:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:06:00 | по выходным |
6712 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 13:06:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:07:00 | ежедневно |
6409 | Красноармейск — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:12:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:13:00 | по выходным |
6633 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:21:00 | ежедневно |
6835 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:27:00 | ежедневно |
6634 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 13:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:31:00 | ежедневно |
6635 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:32:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:33:00 | ежедневно |
6222 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 13:36:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:37:00 | ежедневно |
6027 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:40:00 | ежедневно |
6836 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 13:42:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:43:00 | ежедневно |
6231 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 13:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:46:00 | по выходным |
6224 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 13:50:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:51:00 | ежедневно |
6636 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 13:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:57:00 | ежедневно |
6562 | Москва (Ярославский вокзал) — Щёлково | 2021-01-16 14:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:04:00 | ежедневно |
6321 | Балакирево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:05:00 | по выходным |
6637 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:11:00 | ежедневно |
6326 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 14:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:16:00 | ежедневно |
6033 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:17:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:18:00 | ежедневно |
6226 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 14:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:22:00 | ежедневно |
6713 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:23:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:24:00 | ежедневно |
6838 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 14:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:28:00 | ежедневно |
6035 | Пушкино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:30:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:31:00 | ежедневно |
6233 | Сергиев Посад — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:37:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:38:00 | ежедневно |
6714 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязево | 2021-01-16 14:37:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:38:00 | ежедневно |
6837 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:44:00 | ежедневно |
6032 | Москва (Ярославский вокзал) — Пушкино | 2021-01-16 14:43:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:44:00 | ежедневно |
6639 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 14:49:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:50:00 | ежедневно |
6638 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 14:56:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:57:00 | ежедневно |
6323 | Александров-1 — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:01:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:02:00 | ежедневно |
6110 | Москва (Ярославский вокзал) — Софрино | 2021-01-16 15:02:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:03:00 | ежедневно |
6715 | Фрязево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:07:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:08:00 | ежедневно |
6840 | Москва (Ярославский вокзал) — Фрязино-Пасс. | 2021-01-16 15:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:11:00 | ежедневно |
6228 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 15:18:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:19:00 | ежедневно |
6513 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:20:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:21:00 | ежедневно |
6640 | Москва (Ярославский вокзал) — Монино | 2021-01-16 15:25:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:26:00 | ежедневно |
6839 | Фрязино-Пасс. — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:27:00 | ежедневно |
6647 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:32:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:33:00 | ежедневно |
6328 | Москва (Ярославский вокзал) — Александров-1 | 2021-01-16 15:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:35:00 | ежедневно |
6507 | Болшево — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:39:00 | по выходным |
6230 | Москва (Ярославский вокзал) — Сергиев Посад | 2021-01-16 15:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:41:00 | ежедневно |
6683 | Монино — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:44:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:45:00 | ежедневно |
6561 | Щёлково — Москва (Ярославский вокзал) | 2021-01-16 15:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:53:00 | ежедневно |
