Расписание.Москва → Вокзалы → Опалиха
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Опалиха
55.823409
37.246757
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Опалиха на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Опалиха на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
||
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Опалиха на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Опалиха на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6328/6327 | Новоиерусалимская — Львовская | 2021-01-16 00:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:04:00 | кроме пн, вс |
7582/7581 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 00:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:11:00 | ежедневно |
7584/7583 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 00:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:23:00 | ежедневно |
7586/7585 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 00:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:35:00 | ежедневно |
7588/7587 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 00:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:47:00 | ежедневно |
6031 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-01-16 00:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:53:00 | ежедневно |
7590/7589 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 00:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 00:59:00 | ежедневно |
7592/7591 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 01:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:11:00 | ежедневно |
7594/7593 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 01:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:23:00 | ежедневно |
7596/7595 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 01:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:35:00 | ежедневно |
7598/7597 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 01:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 01:47:00 | ежедневно |
7200/7199 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 04:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:10:00 | ежедневно |
7202/7201 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 04:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:22:00 | ежедневно |
6302/6301 | Дедовск — Серпухов | 2021-01-16 04:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:28:00 | ежедневно |
7204/7203 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 04:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:34:00 | ежедневно |
7206/7205 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 04:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:46:00 | ежедневно |
7208/7207 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 04:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 04:58:00 | ежедневно |
7210/7209 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 05:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:10:00 | ежедневно |
7212/7211 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 05:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:22:00 | ежедневно |
6152 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 05:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:28:00 | ежедневно |
7214/7213 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 05:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:34:00 | ежедневно |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-01-16 05:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:39:00 | ежедневно |
7216/7215 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 05:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:46:00 | ежедневно |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 05:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:52:00 | ежедневно |
7218/7217 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 05:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:58:00 | ежедневно |
7400/7399 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 05:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 05:59:00 | ежедневно |
7220/7219 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 06:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:10:00 | ежедневно |
7402/7401 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 06:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:11:00 | ежедневно |
6204 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 06:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:16:00 | ежедневно |
6151 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-01-16 06:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:17:00 | ежедневно |
7222/7221 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 06:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:22:00 | ежедневно |
7404/7403 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 06:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:23:00 | ежедневно |
6070/6069 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 06:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:28:00 | ежедневно |
7224/7223 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 06:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:34:00 | ежедневно |
7406/7405 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 06:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:35:00 | ежедневно |
6362/6361 | Румянцево — Серпухов | 2021-01-16 06:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:40:00 | ежедневно |
7226/7225 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 06:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:46:00 | ежедневно |
7408/7407 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 06:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:47:00 | ежедневно |
6378/6377/6271 | Волоколамск — Чехов | 2021-01-16 06:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:52:00 | ежедневно |
6181 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-01-16 06:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:53:00 | по выходным |
7228/7227 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 06:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:58:00 | ежедневно |
7410/7409 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 06:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 06:59:00 | ежедневно |
6402/6401 | Львовская — Румянцево | 2021-01-16 07:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:05:00 | ежедневно |
7230/7229 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 07:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:10:00 | ежедневно |
7412/7411 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 07:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:11:00 | ежедневно |
6364/6363 | Румянцево — Львовская | 2021-01-16 07:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:16:00 | ежедневно |
6218/6086/6085 | Чехов — Шаховская | 2021-01-16 07:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:17:00 | по выходным |
7232/7231 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 07:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:22:00 | ежедневно |
7414/7413 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 07:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:23:00 | ежедневно |
7234/7233 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 07:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:34:00 | ежедневно |
7416/7415 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 07:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:35:00 | ежедневно |
6380/6379/6163 | Волоколамск — Серпухов | 2021-01-16 07:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:40:00 | ежедневно |
6103 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-01-16 07:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:41:00 | ежедневно |
7236/7235 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 07:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:46:00 | ежедневно |
7418/7417 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 07:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:47:00 | ежедневно |
7002/7001 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 07:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:52:00 | ежедневно |
6155 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-01-16 07:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:53:00 | ежедневно |
7238/7237 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 07:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:58:00 | ежедневно |
7420/7419 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 07:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 07:59:00 | ежедневно |
6208 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 08:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:04:00 | ежедневно |
6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2021-01-16 08:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:05:00 | ежедневно |
7240/7239 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 08:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:10:00 | ежедневно |
7422/7421 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 08:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:11:00 | ежедневно |
6158/6157 | Румянцево — Серпухов | 2021-01-16 08:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:16:00 | по выходным |
7242/7241 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 08:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:22:00 | ежедневно |
7424/7423 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 08:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:23:00 | ежедневно |
6108 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 08:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:28:00 | ежедневно |
6404/6403 | Столбовая — Новоиерусалимская | 2021-01-16 08:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:29:00 | ежедневно |
7244/7243 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 08:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:34:00 | ежедневно |
7426/7425 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 08:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:35:00 | ежедневно |
6060/6059 | Москва (Курский вокзал) — Шаховская | 2021-01-16 08:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:41:00 | по выходным |
7246/7245 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 08:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:46:00 | ежедневно |
7428/7427 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 08:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:47:00 | ежедневно |
6160 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 08:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:52:00 | по выходным |
7248/7247 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 08:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:58:00 | ежедневно |
7430/7429 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 08:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 08:59:00 | ежедневно |
6444/6443 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-01-16 09:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:05:00 | ежедневно |
7250/7249 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 09:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:10:00 | ежедневно |
7432/7431 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 09:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:11:00 | ежедневно |
6004 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 09:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:16:00 | ежедневно |
6494/6493 | Серпухов — Дедовск | 2021-01-16 09:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:17:00 | по выходным |
7252/7251 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 09:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:22:00 | ежедневно |
7434/7433 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 09:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:23:00 | ежедневно |
6105 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-01-16 09:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:29:00 | ежедневно |
7254/7253 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 09:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:34:00 | ежедневно |
7436/7435 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 09:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:35:00 | ежедневно |
6488/6487 | Львовская — Нахабино | 2021-01-16 09:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:41:00 | ежедневно |
7256/7255 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 09:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:46:00 | ежедневно |
7438/7437 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 09:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:47:00 | ежедневно |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2021-01-16 09:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:52:00 | ежедневно |
6446/6445 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-01-16 09:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:53:00 | ежедневно |
7258/7257 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 09:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:58:00 | ежедневно |
7440/7439 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 09:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 09:59:00 | ежедневно |
6366/6365 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 10:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:04:00 | ежедневно |
6108/6466/6465 | Серпухов — Волоколамск | 2021-01-16 10:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:05:00 | ежедневно |
7442/7441 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 10:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:11:00 | ежедневно |
6110 | Волоколамск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 10:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:16:00 | ежедневно |
7262/7261 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 10:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:22:00 | ежедневно |
7444/7443 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 10:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:23:00 | ежедневно |
6214 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 10:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:28:00 | ежедневно |
6498/6497 | Шарапова Охота — Новоиерусалимская | 2021-01-16 10:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:29:00 | по выходным |
7264/7263 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 10:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:34:00 | только 16, 17 января |
7446/7445 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 10:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:35:00 | ежедневно |
6406/6405 | Львовская — Румянцево | 2021-01-16 10:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:41:00 | ежедневно |
7448/7447 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 10:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:47:00 | ежедневно |
6156 | Дедовск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 10:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:52:00 | по выходным |
6005 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-01-16 10:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:53:00 | по выходным |
7268/7267 | Нахабино — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 10:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:58:00 | только 16, 17 января |
7450/7449 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 10:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 10:59:00 | ежедневно |
6392/6391 | Румянцево — Серпухов | 2021-01-16 11:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:04:00 | по выходным |
6109 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-01-16 11:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:05:00 | по выходным |
7452/7451 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 11:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:11:00 | ежедневно |
6332/6331 | Новоиерусалимская — Дмитровская | 2021-01-16 11:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:16:00 | только 16, 17 января |
7454/7453 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 11:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:23:00 | ежедневно |
7274/7273 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 11:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:34:00 | только 16, 17 января |
7456/7455 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 11:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:35:00 | ежедневно |
6007 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-01-16 11:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:41:00 | ежедневно |
6340 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 11:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:46:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
7458/7457 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 11:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:47:00 | ежедневно |
6215 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Новоиерусалимская | 2021-01-16 11:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:53:00 | по выходным |
6072/6071 | Волоколамск — Дмитровская | 2021-01-16 11:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 11:58:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
7462/7461 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 12:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:17:00 | только 16, 17 января |
7276/7275 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 12:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:22:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
7464/7463 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 12:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:23:00 | только 16, 17 января |
6088 | Шаховская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 12:31:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:32:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
7466/7465 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Нахабино | 2021-01-16 12:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:35:00 | только 16, 17 января |
7286/7285 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 12:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:46:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6111 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-01-16 12:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:53:00 | по выходным |
6244 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 12:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:58:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
7470/7469 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 12:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 12:59:00 | только 16, 17 января |
7290/7289 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 13:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:10:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6456/6455 | Дмитровская — Новоиерусалимская | 2021-01-16 13:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:23:00 | только 16, 17 января |
6132 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 13:26:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:27:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
7294/7293 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 13:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:34:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6009 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-01-16 13:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:41:00 | по выходным |
6344 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-01-16 13:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:41:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
6442/6441 | Дмитровская — Новоиерусалимская | 2021-01-16 13:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:47:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
7298/7297 | Нахабино — Дмитровская | 2021-01-16 13:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:58:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6167 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-01-16 13:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 13:58:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
7482/7481 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 14:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:11:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
7302/7301 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 14:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:22:00 | ежедневно |
7304/7303 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 14:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:34:00 | ежедневно |
7486/7485 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 14:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:35:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6008/6007 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 14:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:40:00 | ежедневно |
6415 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-01-16 14:44:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:45:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
7306/7305 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 14:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:46:00 | ежедневно |
7308/7307 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 14:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:58:00 | ежедневно |
7490/7489 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 14:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 14:59:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
7310/7309 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 15:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:10:00 | ежедневно |
6051 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-01-16 15:14:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:15:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 января |
6222 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 15:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:16:00 | по выходным |
7312/7311 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 15:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:22:00 | ежедневно |
7494/7493 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 15:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:23:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6382/6381/6273 | Волоколамск — Царицыно — Серпухов (согласованные поезда) | 2021-01-16 15:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:28:00 | ежедневно |
7314/7313 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 15:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:34:00 | ежедневно |
6249 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2021-01-16 15:38:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:39:00 | только 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
7316/7315 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 15:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:46:00 | ежедневно |
7498/7497 | Дмитровская — Нахабино | 2021-01-16 15:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:47:00 | только 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 января |
6384/6383 | Волоколамск — Столбовая | 2021-01-16 15:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:52:00 | ежедневно |
7318/7317 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 15:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:58:00 | ежедневно |
7500/7499 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 15:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 15:59:00 | ежедневно |
6358/6357 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2021-01-16 16:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:04:00 | по выходным |
6417 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-01-16 16:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:05:00 | ежедневно |
7320/7319 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 16:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:10:00 | ежедневно |
6220 | Дедовск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-01-16 16:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:16:00 | по выходным |
7322/7321 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 16:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:22:00 | ежедневно |
7504/7503 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 16:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:23:00 | ежедневно |
6338/6337 | Нахабино — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 16:27:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:28:00 | ежедневно |
7324/7323 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 16:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:34:00 | ежедневно |
7506/7505 | Щербинка — Нахабино | 2021-01-16 16:34:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:35:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
6342/6341 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 16:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:40:00 | ежедневно |
6163 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-01-16 16:40:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:41:00 | ежедневно |
7326/7325 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 16:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:46:00 | ежедневно |
7508/7507 | Львовская — Нахабино | 2021-01-16 16:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:47:00 | только 16, 17, 23, 24, 30 января |
6074/6073/6185 | Шаховская — Шарапова Охота | 2021-01-16 16:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:52:00 | ежедневно |
7328/7327 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 16:57:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:58:00 | ежедневно |
7510/7509 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 16:58:00 | 01 мин. | 2021-01-16 16:59:00 | ежедневно |
6350/6349 | Румянцево — Серпухов | 2021-01-16 17:03:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:04:00 | ежедневно |
6036/6038/6037 | Шарапова Охота — Шаховская | 2021-01-16 17:04:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:05:00 | ежедневно |
7330/7329 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 17:09:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:10:00 | ежедневно |
7512/7511 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 17:10:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:11:00 | ежедневно |
6348/6347/6259 | Волоколамск — Чехов | 2021-01-16 17:15:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:16:00 | ежедневно |
6470/6469 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2021-01-16 17:16:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:17:00 | ежедневно |
7332/7331 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 17:21:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:22:00 | ежедневно |
7514/7513 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 17:22:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:23:00 | ежедневно |
6460/6459 | Столбовая — Румянцево | 2021-01-16 17:28:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:29:00 | по выходным |
7334/7333 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 17:33:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:34:00 | ежедневно |
6076/6075 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-01-16 17:39:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:40:00 | по выходным |
7336/7335 | Нахабино — Подольск | 2021-01-16 17:45:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:46:00 | ежедневно |
7518/7517 | Подольск — Нахабино | 2021-01-16 17:46:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:47:00 | ежедневно |
6324/6323 | Новоиерусалимская — Щербинка | 2021-01-16 17:51:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:52:00 | по выходным |
6117 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-01-16 17:52:00 | 01 мин. | 2021-01-16 17:53:00 | ежедневно |
