Расписание.Москва → Вокзалы → Ленинградская → 9 марта 2021
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Ленинградская
55.815010
37.497896
Московская
г. Москва
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Стрешнево (бывш. Ленинградская) 9 марта 2021 (09.03.2021):
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Стрешнево (бывш. Ленинградская) на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Март | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1
|
2
|
3
|
||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Апрель | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
||||
1
|
2
|
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Стрешнево (бывш. Ленинградская):
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Стрешнево (бывш. Ленинградская):
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
7394/7393 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 00:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:01:00 | ежедневно |
7586/7585 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 00:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:07:00 | ежедневно |
7396/7395 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 00:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:13:00 | ежедневно |
6386/6385 | Волоколамск — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 00:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:19:00 | ежедневно |
7588/7587 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 00:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:19:00 | ежедневно |
7398/7397 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 00:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:25:00 | ежедневно |
6031 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-09 00:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:25:00 | ежедневно |
6336/6335 | Нахабино — Львовская | 2021-03-09 00:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:31:00 | пн, вс и праздн.дни |
7590/7589 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 00:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:31:00 | ежедневно |
7592/7591 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 00:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:43:00 | ежедневно |
7594/7593 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 00:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 00:55:00 | ежедневно |
7596/7595 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 01:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 01:07:00 | ежедневно |
7598/7597 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 01:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 01:19:00 | ежедневно |
7200/7199 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 04:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 04:37:00 | ежедневно |
7202/7201 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 04:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 04:49:00 | ежедневно |
6302/6301 | Дедовск — Серпухов | 2021-03-09 04:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 04:55:00 | ежедневно |
7204/7203 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 05:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:01:00 | ежедневно |
6101 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-03-09 05:11:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:12:00 | ежедневно |
7206/7205 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 05:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:13:00 | ежедневно |
6304/6303 | Новоиерусалимская — Столбовая | 2021-03-09 05:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:19:00 | по будням |
7208/7207 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 05:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:25:00 | ежедневно |
7400/7399 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 05:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:31:00 | ежедневно |
7210/7209 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 05:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:37:00 | ежедневно |
7402/7401 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 05:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:43:00 | ежедневно |
6151 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-09 05:48:00 | ежедневно | ||
7212/7211 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 05:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:49:00 | ежедневно |
6152 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 05:54:00 | ежедневно | ||
7404/7403 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 05:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 05:55:00 | ежедневно |
7214/7213 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 06:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:01:00 | ежедневно |
7406/7405 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 06:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:07:00 | ежедневно |
7216/7215 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 06:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:13:00 | ежедневно |
6102 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 06:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:19:00 | ежедневно |
7408/7407 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 06:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:19:00 | ежедневно |
6001 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Шаховская | 2021-03-09 06:24:00 | по будням | ||
7218/7217 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 06:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:25:00 | ежедневно |
7410/7409 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 06:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:31:00 | ежедневно |
7220/7219 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 06:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:37:00 | ежедневно |
6402/6401 | Львовская — Румянцево | 2021-03-09 06:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:37:00 | ежедневно |
6204 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 06:42:00 | ежедневно | ||
7412/7411 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 06:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:43:00 | ежедневно |
7222/7221 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 06:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:49:00 | ежедневно |
6442/6441 | Чехов — Дедовск | 2021-03-09 06:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:49:00 | по будням |
6070/6069 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 06:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:55:00 | ежедневно |
7414/7413 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 06:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 06:55:00 | ежедневно |
7224/7223 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 07:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:01:00 | ежедневно |
6362/6361 | Румянцево — Серпухов | 2021-03-09 07:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:07:00 | ежедневно |
7416/7415 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 07:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:07:00 | ежедневно |
7226/7225 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 07:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:13:00 | ежедневно |
6103 | Москва (Рижский вокзал) — Волоколамск | 2021-03-09 07:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:13:00 | ежедневно |
6378/6377/6271 | Волоколамск — Чехов | 2021-03-09 07:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:19:00 | ежедневно |
7418/7417 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 07:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:19:00 | ежедневно |
6155 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-09 07:24:00 | ежедневно | ||
7228/7227 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 07:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:25:00 | ежедневно |
7420/7419 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 07:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:31:00 | ежедневно |
6306/6305 | Новоиерусалимская — Щербинка | 2021-03-09 07:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:31:00 | по будням |
7230/7229 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 07:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:37:00 | ежедневно |
6462/6461 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2021-03-09 07:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:37:00 | ежедневно |
7422/7421 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 07:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:43:00 | ежедневно |
6364/6363 | Румянцево — Львовская | 2021-03-09 07:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:43:00 | ежедневно |
7232/7231 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 07:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:49:00 | ежедневно |
6352 | Дедовск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 07:54:00 | по будням | ||
7424/7423 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 07:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 07:55:00 | ежедневно |
7234/7233 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 08:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:01:00 | ежедневно |
6404/6403 | Столбовая — Новоиерусалимская | 2021-03-09 08:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:01:00 | по будням |
6380/6379/6163 | Волоколамск — Серпухов | 2021-03-09 08:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:07:00 | ежедневно |
7426/7425 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 08:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:07:00 | ежедневно |
7236/7235 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 08:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:13:00 | ежедневно |
6486/6060/6059 | Серпухов — Шаховская | 2021-03-09 08:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:13:00 | по будням |
7002/7001 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 08:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:19:00 | ежедневно |
7428/7427 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 08:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:19:00 | ежедневно |
6351 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Нахабино | 2021-03-09 08:24:00 | по будням | ||
7238/7237 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 08:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:25:00 | ежедневно |
6208 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 08:31:00 | ежедневно | ||
7430/7429 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 08:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:31:00 | ежедневно |
7240/7239 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 08:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:37:00 | ежедневно |
6444/6443 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-03-09 08:37:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:38:00 | ежедневно |
7432/7431 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 08:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:43:00 | ежедневно |
6326/6325 | Румянцево — Чехов | 2021-03-09 08:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:43:00 | по будням |
7242/7241 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 08:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:49:00 | ежедневно |
6464/6463 | Серпухов — Нахабино | 2021-03-09 08:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:49:00 | по будням |
6108 | Волоколамск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 08:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:55:00 | ежедневно |
7434/7433 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 08:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 08:55:00 | ежедневно |
6105 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-09 09:00:00 | ежедневно | ||
7244/7243 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 09:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:01:00 | ежедневно |
6354 | Дедовск — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 09:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:07:00 | по будням |
7436/7435 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 09:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:07:00 | ежедневно |
7246/7245 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 09:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:13:00 | ежедневно |
6488/6487 | Львовская — Нахабино | 2021-03-09 09:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:13:00 | ежедневно |
7438/7437 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 09:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:19:00 | ежедневно |
7248/7247 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 09:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:25:00 | ежедневно |
6446/6445 | Чехов — Новоиерусалимская | 2021-03-09 09:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:25:00 | ежедневно |
6346/6345 | Румянцево — Серпухов | 2021-03-09 09:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:31:00 | по будням |
7440/7439 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 09:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:31:00 | ежедневно |
7250/7249 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 09:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:37:00 | ежедневно |
6108/6466/6465 | Серпухов — Волоколамск | 2021-03-09 09:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:37:00 | ежедневно |
6004 | Шаховская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 09:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:43:00 | ежедневно |
7442/7441 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 09:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:43:00 | ежедневно |
7252/7251 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 09:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:49:00 | ежедневно |
6355 | Москва (Рижский вокзал) — Дедовск | 2021-03-09 09:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:49:00 | по будням |
7444/7443 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 09:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 09:55:00 | ежедневно |
7254/7253 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 10:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:01:00 | ежедневно |
6468/6467 | Шарапова Охота — Дедовск | 2021-03-09 10:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:01:00 | по будням |
7446/7445 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 10:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:07:00 | ежедневно |
7256/7255 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 10:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:13:00 | ежедневно |
6406/6405 | Львовская — Румянцево | 2021-03-09 10:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:13:00 | ежедневно |
6308/6307 | Новоиерусалимская — Серпухов | 2021-03-09 10:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:19:00 | ежедневно |
7448/7447 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 10:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:19:00 | ежедневно |
7258/7257 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 10:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:25:00 | ежедневно |
6157 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-09 10:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:25:00 | по будням |
6366/6365 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 10:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:31:00 | ежедневно |
7450/7449 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 10:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:31:00 | ежедневно |
7260/7259 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 10:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:37:00 | ежедневно |
6110 | Волоколамск — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 10:42:00 | ежедневно | ||
7452/7451 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 10:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:43:00 | ежедневно |
7262/7261 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 10:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:49:00 | ежедневно |
6408/6407 | Щербинка — Новоиерусалимская | 2021-03-09 10:49:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:50:00 | по будням |
7454/7453 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 10:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:55:00 | ежедневно |
6214 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 10:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 10:55:00 | по будням |
7264/7263 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 11:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:01:00 | ежедневно |
7456/7455 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 11:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:07:00 | ежедневно |
7266/7265 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 11:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:13:00 | ежедневно |
6007 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-03-09 11:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:13:00 | ежедневно |
7458/7457 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 11:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:19:00 | ежедневно |
7268/7267 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 11:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:25:00 | ежедневно |
6368/6367 | Румянцево — Царицыно | 2021-03-09 11:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:31:00 | по будням |
7460/7459 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 11:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:31:00 | ежедневно |
7270/7269 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 11:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:37:00 | ежедневно |
6310/6309 | Новоиерусалимская — Щербинка | 2021-03-09 11:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:43:00 | по будням |
7462/7461 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 11:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:43:00 | ежедневно |
7272/7271 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 11:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:49:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7464/7463 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 11:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 11:55:00 | ежедневно |
7274/7273 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 12:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:01:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7466/7465 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 12:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:07:00 | ежедневно |
7468/7467 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 12:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:19:00 | ежедневно |
6312/6311 | Дедовск — Подольск | 2021-03-09 12:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:19:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7470/7469 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 12:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:31:00 | ежедневно |
6316 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 12:32:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:33:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7472/7471 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 12:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:43:00 | ежедневно |
7282/7281 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 12:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:49:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6474/6473 | Подольск — Дедовск | 2021-03-09 12:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 12:55:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6432/6431 | Москва (Курский вокзал) — Румянцево | 2021-03-09 13:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:01:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7476/7475 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 13:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:07:00 | ежедневно |
7286/7285 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 13:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:13:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7478/7477 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 13:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:19:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6324 | Нахабино — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 13:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:25:00 | только 19, 20, 24, 25, 26 февраля, 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6411 | Москва (Рижский вокзал) — Нахабино | 2021-03-09 13:29:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:30:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7290/7289 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 13:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:37:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7484/7483 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 13:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 13:43:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6159 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-09 13:54:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта | ||
7294/7293 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 14:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:01:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7486/7485 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 14:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:07:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6332 | Новоиерусалимская — Москва (Рижский вокзал) | 2021-03-09 14:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:07:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6161 | Москва (Рижский вокзал) — Румянцево | 2021-03-09 14:19:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:20:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7298/7297 | Нахабино — Дмитровская | 2021-03-09 14:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:25:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7490/7489 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 14:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:31:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7300/7299 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 14:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:37:00 | ежедневно |
6166 | Румянцево — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 14:42:00 | по будням | ||
6053 | Москва (Рижский вокзал) — Шаховская | 2021-03-09 14:46:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:47:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7302/7301 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 14:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:49:00 | ежедневно |
7494/7493 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 14:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 14:55:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7304/7303 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 15:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:01:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6008/6007 | Шаховская — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 15:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:07:00 | ежедневно |
6249 | Москва (Рижский вокзал) — Новоиерусалимская | 2021-03-09 15:10:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:11:00 | только 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7306/7305 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 15:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:13:00 | ежедневно |
7498/7497 | Дмитровская — Нахабино | 2021-03-09 15:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:19:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7308/7307 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 15:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:25:00 | ежедневно |
7500/7499 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 15:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:31:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7310/7309 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 15:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:37:00 | ежедневно |
6417 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Волоколамск | 2021-03-09 15:41:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта | ||
6224 | Нахабино — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 15:43:00 | по будням | ||
7312/7311 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 15:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:49:00 | ежедневно |
6382/6381/6273 | Волоколамск — Царицыно — Серпухов (согласованные поезда) | 2021-03-09 15:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:55:00 | ежедневно |
7504/7503 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 15:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 15:55:00 | ежедневно |
7314/7313 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 16:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:01:00 | ежедневно |
7506/7505 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 16:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:07:00 | ежедневно |
6163 | Стрешнево (бывш. Ленинградская) — Румянцево | 2021-03-09 16:12:00 | ежедневно | ||
7316/7315 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 16:12:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:13:00 | ежедневно |
6384/6383 | Волоколамск — Столбовая | 2021-03-09 16:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:19:00 | ежедневно |
7508/7507 | Щербинка — Нахабино | 2021-03-09 16:18:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:19:00 | только 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
7318/7317 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 16:24:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:25:00 | ежедневно |
6344/6343 | Дедовск — Серпухов | 2021-03-09 16:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:31:00 | по будням |
7510/7509 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 16:30:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:31:00 | ежедневно |
7320/7319 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 16:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:37:00 | ежедневно |
6036/6038/6037 | Шарапова Охота — Шаховская | 2021-03-09 16:36:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:37:00 | ежедневно |
6226 | Новоиерусалимская — Стрешнево (бывш. Ленинградская) | 2021-03-09 16:42:00 | по будням | ||
7512/7511 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 16:42:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:43:00 | ежедневно |
7322/7321 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 16:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:49:00 | ежедневно |
6470/6469 | Серпухов — Новоиерусалимская | 2021-03-09 16:48:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:49:00 | ежедневно |
6338/6337 | Нахабино — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 16:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:55:00 | ежедневно |
7514/7513 | Подольск — Нахабино | 2021-03-09 16:54:00 | 01 мин. | 2021-03-09 16:55:00 | ежедневно |
7324/7323 | Нахабино — Подольск | 2021-03-09 17:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 17:01:00 | ежедневно |
6420/6419 | Львовская — Дедовск | 2021-03-09 17:00:00 | 01 мин. | 2021-03-09 17:01:00 | только 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19 марта |
6342/6341 | Румянцево — Москва (Курский вокзал) | 2021-03-09 17:06:00 | 01 мин. | 2021-03-09 17:07:00 | ежедневно |
