Расписание.Москва → Вокзалы → Игнатьево
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Игнатьево
55.603898
38.504461
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек платформа Игнатьево на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Игнатьево на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||
1
|
2
|
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
1
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов платформа Игнатьево на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек платформа Игнатьево на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6862 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 2023-06-10 00:34:00 | 01 мин. | 2023-06-10 00:35:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня |
6864 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 2023-06-10 00:59:00 | 01 мин. | 2023-06-10 01:00:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 июля |
6801 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:07:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:08:00 | ежедневно |
6803 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:22:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:23:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6805 | Черусти — Выхино | 2023-06-10 05:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:56:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6802 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 2023-06-10 06:27:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:28:00 | ежедневно |
6809 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:40:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:41:00 | ежедневно |
6811 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:53:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:54:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6202/6201 | Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:08:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:09:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6804 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 07:46:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:47:00 | ежедневно |
6222/6221 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 2023-06-10 08:13:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:14:00 | только 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6815 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:33:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6806 | Выхино — Куровская | 2023-06-10 08:51:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:52:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6817 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 09:07:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:08:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6810 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 2023-06-10 09:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:21:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6812 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 09:39:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:40:00 | ежедневно |
6819 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 09:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:50:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6814 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 10:03:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:04:00 | ежедневно |
6818 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 10:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:50:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6820 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 2023-06-10 11:14:00 | 01 мин. | 2023-06-10 11:15:00 | только 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6816 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 2023-06-10 11:50:00 | 01 мин. | 2023-06-10 11:51:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6825 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 12:41:00 | 01 мин. | 2023-06-10 12:42:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6831 | Шатура — Выхино | 2023-06-10 13:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 13:33:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6835 | Черусти — Выхино | 2023-06-10 14:22:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:23:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6828 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 14:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:38:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6837 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 15:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:21:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6830 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 2023-06-10 15:43:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:44:00 | ежедневно |
6839 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 15:51:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:52:00 | ежедневно |
6843 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:29:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:30:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6832 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 16:42:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:43:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6834 | Выхино — Шатура | 2023-06-10 16:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:56:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6845 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:58:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:59:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6838 | Выхино — Черусти | 2023-06-10 17:29:00 | 01 мин. | 2023-06-10 17:30:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6849 | Куровская — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 17:59:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:00:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6840 | Москва (Казанский вокзал) — Шатура | 2023-06-10 18:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:33:00 | ежедневно |
6853 | Черусти — Выхино | 2023-06-10 18:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:34:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6842 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 19:02:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:03:00 | ежедневно |
6204/6203 | Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:21:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6855 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:33:00 | ежедневно |
6844 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 2023-06-10 19:49:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:50:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6846 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 19:57:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:58:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6857 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:02:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:03:00 | только 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6859 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:34:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6226/6225 | Москва (Казанский вокзал) — Егорьевск | 2023-06-10 20:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:38:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6850 | Выхино — Черусти | 2023-06-10 21:03:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:04:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6861 | Шатура — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 21:08:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:09:00 | ежедневно |
6863 | Черусти — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 21:51:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:52:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
6206/6205 | Егорьевск — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 22:24:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:25:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6856 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 23:05:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:06:00 | ежедневно |
6858 | Москва (Казанский вокзал) — Куровская | 2023-06-10 23:23:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:24:00 | ежедневно |
6860 | Москва (Казанский вокзал) — Черусти | 2023-06-10 23:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:34:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/