Расписание.Москва → Вокзалы → Виноградово
ЖД вокзал
Широта
Долгота
Железная дорога
Регион
Страна
Виноградово
55.426940
38.560010
Московская
Московская область
Россия
Расписание поездов, электричек станция Виноградово на сегодня:
Чтобы узнать расписание поездов и электричек на станция Виноградово на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
29
|
30
|
31
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
||
1
|
2
|
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31
|
||||||
1
|
2
|
3
|
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
28
|
29
|
30
|
31
|
|||
1
|
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.
Расписание поездов станция Виноградово на сегодня:
Расписание поездов отсутствует
Расписание электричек станция Виноградово на сегодня:
Номер | Маршрут электрички | Прибытие | Стоянка | Отправление | Дни следования |
6142 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 01:31:00 | 01 мин. | 2023-06-10 01:32:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 июня |
6701 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 04:55:00 | ежедневно | ||
6101 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:05:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:06:00 | ежедневно |
6751 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:23:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:24:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6753 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:34:00 | ежедневно |
6103 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:40:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:41:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6721 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 05:53:00 | 01 мин. | 2023-06-10 05:54:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6102 | Раменское — Голутвин | 2023-06-10 06:05:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:06:00 | ежедневно |
6755 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:13:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:14:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6104 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 06:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:33:00 | ежедневно |
6723 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 06:35:00 | 01 мин. | 2023-06-10 06:36:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6105 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:08:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:09:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6106 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 07:09:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:10:00 | ежедневно |
7181 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:21:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:22:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6702 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 07:28:00 | ежедневно | ||
6757 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:28:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:29:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6724 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 07:35:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:36:00 | ежедневно |
6993 | Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:40:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:41:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6108 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 07:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 07:56:00 | ежедневно |
6703 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 07:58:00 | ежедневно | ||
6107 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:06:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:07:00 | ежедневно |
6725 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:23:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:24:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6110 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 08:31:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:32:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6109 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 08:33:00 | 01 мин. | 2023-06-10 08:34:00 | ежедневно |
6704 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 09:01:00 | ежедневно | ||
6111 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 09:07:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:08:00 | ежедневно |
6705 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 09:28:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6992 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 2023-06-10 09:54:00 | 01 мин. | 2023-06-10 09:55:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6760 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 10:17:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:18:00 | только 27, 28 мая, 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6113 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 10:18:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:19:00 | ежедневно |
6114 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 10:29:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:30:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
7182 | Москва (Казанский вокзал) — Пески | 2023-06-10 10:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 10:38:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6706 | Ипподром — Виноградово | 2023-06-10 10:59:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6116 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 11:06:00 | 01 мин. | 2023-06-10 11:07:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
7183 | Пески — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 11:55:00 | 01 мин. | 2023-06-10 11:56:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6761 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 12:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 12:33:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6119 | Голутвин — Ипподром | 2023-06-10 12:40:00 | 01 мин. | 2023-06-10 12:41:00 | только 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6709 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 13:42:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6121 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 14:05:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:06:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6122 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 14:09:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:10:00 | ежедневно |
6710 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 14:35:00 | по выходным | ||
7184 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 14:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:48:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6123 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 14:54:00 | 01 мин. | 2023-06-10 14:55:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6726 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 15:02:00 | 01 мин. | 2023-06-10 15:03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6711 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 15:13:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля | ||
6124 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 16:04:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:05:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6727 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:05:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:06:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6127 | Голутвин — Выхино | 2023-06-10 16:37:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:38:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6994 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 2023-06-10 16:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:48:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
7185 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:50:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:51:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6995 | Рязань-2 — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 16:57:00 | 01 мин. | 2023-06-10 16:58:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6126 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 17:04:00 | 01 мин. | 2023-06-10 17:05:00 | ежедневно |
6712 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 17:21:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6713 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 17:34:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6128 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 18:04:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:05:00 | ежедневно |
6129 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 18:08:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:09:00 | по выходным |
6130 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 18:42:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:43:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6132 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 18:52:00 | 01 мин. | 2023-06-10 18:53:00 | ежедневно |
6131 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:01:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:02:00 | ежедневно |
6714 | Москва (Казанский вокзал) — Виноградово | 2023-06-10 19:13:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6715 | Виноградово — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:41:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля | ||
6997 | Рязань-1 — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 19:50:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:51:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6728 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 19:54:00 | 01 мин. | 2023-06-10 19:55:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
7186 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 20:01:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:02:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6134 | Выхино — Голутвин | 2023-06-10 20:24:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:25:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6133 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:26:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:27:00 | ежедневно |
6996 | Москва (Казанский вокзал) — Рязань-1 | 2023-06-10 20:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:33:00 | ежедневно |
6729 | 88 км — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:36:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:37:00 | только 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6766 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 20:46:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:47:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6135 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 20:47:00 | 01 мин. | 2023-06-10 20:48:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6732 | Москва (Казанский вокзал) — 88 км | 2023-06-10 21:02:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:03:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6137 | Голутвин — Раменское | 2023-06-10 21:20:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:21:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
6136 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 21:31:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:32:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6768 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 21:43:00 | 01 мин. | 2023-06-10 21:44:00 | только 3, 4, 10, 11, 12, 17, 18, 24, 25 июня, 1, 2, 8, 9 июля |
6138 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 22:10:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:11:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6767 | Шиферная — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 22:10:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:11:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6140 | Москва (Казанский вокзал) — Голутвин | 2023-06-10 22:31:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:32:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6733 | 88 км — Раменское | 2023-06-10 22:32:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:33:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
6139 | Голутвин — Москва (Казанский вокзал) | 2023-06-10 22:44:00 | 01 мин. | 2023-06-10 22:45:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6998 | Москва (Казанский вокзал) — Луховицы | 2023-06-10 23:13:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:14:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
6141 | Голутвин — Раменское | 2023-06-10 23:27:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:28:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 июня |
6770 | Москва (Казанский вокзал) — Шиферная | 2023-06-10 23:58:00 | 01 мин. | 2023-06-10 23:59:00 | только 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 июля |
Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/