расписание поездов, электричек, самолётов

Расписание.Москва Вокзалы Березки-Дачные

ЖД вокзал

Широта

Долгота

Железная дорога

Регион

Страна

Березки-Дачные

56.109903

37.031673

Октябрьская

Московская область

Россия





Расписание поездов, электричек платформа Берёзки-Дачные на сегодня:

Чтобы узнать расписание поездов и электричек на платформа Берёзки-Дачные на конкретную дату, выберите этот день на календаре. Вы увидите время отправления и прибытия поездов и электричек, длительность их стоянок и дни следования.
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27
28
29
30
31
1
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
2
3
4
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29
30
31
1
2
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31
1
2
3
Билеты могут быть оформлены не менее чем за 2 часа и не более чем за 45 суток до отправления поезда во внутреннем сообщении и 60 суток до отправления поезда в международном сообщении и на некоторые поезда во внутреннем сообщении.

Расписание поездов платформа Берёзки-Дачные на сегодня:

Расписание поездов отсутствует

Расписание электричек платформа Берёзки-Дачные на сегодня:

Номер Маршрут электрички Прибытие Стоянка Отправление Дни следования
6501 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 03:51:00 01 мин. 2023-04-02 03:52:00 только 1, 2 апреля
6503 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 04:44:00 01 мин. 2023-04-02 04:45:00 только 1, 2 апреля
6700 Крюково — Тверь 2023-04-02 04:45:00 01 мин. 2023-04-02 04:46:00 ежедневно
6505 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 05:13:00 01 мин. 2023-04-02 05:14:00 ежедневно
6502 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 05:21:00 01 мин. 2023-04-02 05:22:00 ежедневно
6509 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 06:04:00 01 мин. 2023-04-02 06:05:00 ежедневно
6601 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 06:15:00 01 мин. 2023-04-02 06:16:00 ежедневно
6703 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 06:21:00 01 мин. 2023-04-02 06:22:00 ежедневно
6602 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 06:36:00 01 мин. 2023-04-02 06:37:00 ежедневно
6504 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 06:41:00 01 мин. 2023-04-02 06:42:00 ежедневно
6401 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 07:01:00 01 мин. 2023-04-02 07:02:00 ежедневно
6513 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 07:09:00 01 мин. 2023-04-02 07:10:00 ежедневно
6603 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 07:27:00 01 мин. 2023-04-02 07:28:00 ежедневно
6506 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 07:56:00 01 мин. 2023-04-02 07:57:00 ежедневно
6515 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 08:00:00 01 мин. 2023-04-02 08:01:00 ежедневно
6402 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 08:05:00 01 мин. 2023-04-02 08:06:00 ежедневно
6704 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 08:15:00 01 мин. 2023-04-02 08:16:00 ежедневно
6707 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 08:25:00 01 мин. 2023-04-02 08:26:00 ежедневно
6508 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 08:57:00 01 мин. 2023-04-02 08:58:00 ежедневно
6403 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 08:58:00 01 мин. 2023-04-02 08:59:00 ежедневно
6517 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 09:35:00 01 мин. 2023-04-02 09:36:00 ежедневно по 30 апреля
6404 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 09:41:00 01 мин. 2023-04-02 09:42:00 по выходным
6605 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 09:49:00 01 мин. 2023-04-02 09:50:00 ежедневно
6606 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 10:44:00 01 мин. 2023-04-02 10:45:00 по выходным с 25 марта
6405 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 10:46:00 01 мин. 2023-04-02 10:47:00 ежедневно
6510 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 10:56:00 01 мин. 2023-04-02 10:57:00 по выходным
6519 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 11:30:00 01 мин. 2023-04-02 11:31:00 ежедневно
6607 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 11:38:00 01 мин. 2023-04-02 11:39:00 ежедневно
6711 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 11:46:00 01 мин. 2023-04-02 11:47:00 по выходным
6608 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 12:47:00 01 мин. 2023-04-02 12:48:00 по выходным
6406 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 13:01:00 01 мин. 2023-04-02 13:02:00 по выходным
6521 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 13:24:00 01 мин. 2023-04-02 13:25:00 по выходным
6713 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 13:47:00 01 мин. 2023-04-02 13:48:00 по выходным
6712 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 14:37:00 01 мин. 2023-04-02 14:38:00 ежедневно
6407 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 14:41:00 01 мин. 2023-04-02 14:42:00 по выходным
6610 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 14:44:00 01 мин. 2023-04-02 14:45:00 ежедневно
6512 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 14:49:00 01 мин. 2023-04-02 14:50:00 ежедневно
6408 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 15:21:00 01 мин. 2023-04-02 15:22:00 ежедневно
6409 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 15:53:00 01 мин. 2023-04-02 15:54:00 по выходным
6715 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 16:01:00 01 мин. 2023-04-02 16:02:00 по выходным
6714 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 16:37:00 01 мин. 2023-04-02 16:38:00 ежедневно
6514 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 16:50:00 01 мин. 2023-04-02 16:51:00 ежедневно
6523 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 17:28:00 01 мин. 2023-04-02 17:29:00 ежедневно
6717 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 17:55:00 01 мин. 2023-04-02 17:56:00 ежедневно
6516 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 18:17:00 01 мин. 2023-04-02 18:18:00 ежедневно
6612 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 18:38:00 01 мин. 2023-04-02 18:39:00 ежедневно
6716 Москва (Ленинградский вокзал) — Решетниково 2023-04-02 18:45:00 01 мин. 2023-04-02 18:46:00 по выходным
6412 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 18:51:00 01 мин. 2023-04-02 18:52:00 ежедневно
6525 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:04:00 01 мин. 2023-04-02 19:05:00 только 1, 2 апреля
6413 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:21:00 01 мин. 2023-04-02 19:22:00 только 1, 2 апреля
6613 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:31:00 01 мин. 2023-04-02 19:32:00 только 1, 2 апреля
6527 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:38:00 01 мин. 2023-04-02 19:39:00 только 1, 2 апреля
6518 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 19:45:00 01 мин. 2023-04-02 19:46:00 ежедневно
6719 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 19:47:00 01 мин. 2023-04-02 19:48:00 только 1, 2 апреля
6414 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 20:14:00 01 мин. 2023-04-02 20:15:00 ежедневно
6720 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 20:39:00 01 мин. 2023-04-02 20:40:00 ежедневно
6614 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 20:44:00 01 мин. 2023-04-02 20:45:00 ежедневно
6415 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 20:49:00 01 мин. 2023-04-02 20:50:00 только 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6520 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 20:50:00 01 мин. 2023-04-02 20:51:00 ежедневно
6416 Москва (Ленинградский вокзал) — Подсолнечная 2023-04-02 20:57:00 01 мин. 2023-04-02 20:58:00 ежедневно
6529 Клин — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 21:18:00 01 мин. 2023-04-02 21:19:00 только 1, 2 апреля
6721 Тверь — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 21:30:00 01 мин. 2023-04-02 21:31:00 только 1, 2 апреля
6615 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 21:54:00 01 мин. 2023-04-02 21:55:00 только 1, 2 апреля
6616 Москва (Ленинградский вокзал) — Конаково ГРЭС 2023-04-02 22:17:00 01 мин. 2023-04-02 22:18:00 ежедневно
6724 Москва (Ленинградский вокзал) — Тверь 2023-04-02 22:49:00 01 мин. 2023-04-02 22:50:00 только 1, 2 апреля
6417 Подсолнечная — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 22:56:00 01 мин. 2023-04-02 22:57:00 только 1, 2 апреля
6617 Конаково ГРЭС — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 23:31:00 01 мин. 2023-04-02 23:32:00 только 30, 31 марта, 1, 2, 3, 4, 5, 6 апреля
6524 Москва (Ленинградский вокзал) — Клин 2023-04-02 23:43:00 01 мин. 2023-04-02 23:44:00 ежедневно
6723 Решетниково — Москва (Ленинградский вокзал) 2023-04-02 23:46:00 01 мин. 2023-04-02 23:47:00 только 1, 2 апреля


Данные предоставлены сервисом Яндекс.Расписания
http://rasp.yandex.ru/